

Por favor, tente outra pesquisa
# | Nome | Símb. | Preço (USD) | Capitaliz. | Vol. (24H) | Vol. Total | Var (24h) | Var (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 23.948,2 | 458,38B $ | 35,28B $ | 42,02% | -1,92% | +4,15% | |
2 | Ethereum | ETH | 1.893,42 | 230,61B $ | 21,89B $ | 26,07% | -0,55% | +13,99% | |
3 | Tether | USDT | 1,0001 | 66,78B $ | 61,02B $ | 72,66% | +0,02% | +0,03% | |
4 | USD Coin | USDC | 0,9996 | 53,80B $ | 7,57B $ | 9,01% | 0% | 0% | |
5 | BNB | BNB | 323,9 | 52,30B $ | 1,43B $ | 1,70% | -2,91% | +3,98% | |
6 | XRP | XRP | 0,37589 | 18,54B $ | 1,03B $ | 1,22% | -2,18% | +0,81% | |
7 | Cardano | ADA | 0,5307 | 17,91B $ | 711,96M $ | 0,85% | -2,22% | +4,23% | |
8 | Binance USD | BUSD | 0,9996 | 17,83B $ | 6,68B $ | 7,95% | -0,01% | -0,02% | |
9 | Solana | SOL | 43,352 | 15,09B $ | 1,68B $ | 2,00% | +0,40% | +9,22% | |
10 | Polkadot | DOT | 9,22 | 10,17B $ | 649,14M $ | 0,77% | -4,06% | +10,81% |
Para ocultar e/ou mostrar marcas de eventos, clique no botão direito em qualquer área do gráfico e selecione «Hide Marks On Bars».
A "cryptoqueen" valorizou cerca de 15% desde o início de julho. Ainda assim, para o CEO da Bensignor Investment, este não é um sinal de retoma, prevendo-se uma continuação da...
A empresa chegou a aceitar pagamentos com esta criptomoeda, uma opção que deixou de ser oferecida de...
A decisão da fabricante de carros elétricos foi dada a conhecer ontem, quarta-feira, durante a apresentação de resultados, e ocorre numa altura em que o valor da criptomoeda está...
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão