Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
BTC/USD | Bitfinex | USD | Tempo Real | |
BTC/USD | Investing.com | USD | Tempo Real | |
BITI | NYSE | USD | Tempo Real | |
BTC/USD | Coinbase Pro | USD | Tempo Real | |
BTC/USD | Bitrue | USD | Tempo Real | |
BTC/USD | OKX | USD | Tempo Real | |
BTC/USD | BitStamp | USD | Tempo Real | |
BTC/USD | Kraken | USD | Tempo Real | |
BTC/USD | Binance | USD | Tempo Real |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2024 | tan pham | 97341.5 | -0.20% | ||
10.12.2024 | Tolulope Oladele | 97175.8 | +0.03% | ||
09.12.2024 | ghasem gholizadeh | 98357.2 | 10.12.2024 @ 95116.2 | +3.30% | |
08.12.2024 | Future onfuturesthree | 99745.0 | +2.60% | ||
08.12.2024 | Future onfuturesfour | 99641.1 | +2.50% | ||
08.12.2024 | Herbert Bleboo | 99764.9 | 08.12.2024 @ 100315.5 | +0.55% | |
08.12.2024 | Herbert Bleboo | 99699.0 | 08.12.2024 @ 99699.0 | 0.00% | |
08.12.2024 | Finni Solang | 100116.5 | 08.12.2024 @ 100127.5 | +0.01% | |
07.12.2024 | سوسن حسن محمد معروف | 100399.6 | -3.24% | ||
07.12.2024 | Yunis Yirci | 99524.9 | -2.39% | ||
06.12.2024 | Bagdat Bakytzhan | 101771.4 | 10.12.2024 @ 97414.5 | +4.28% | |
06.12.2024 | Rafa Gonzale Roman | 101733.6 | -4.51% | ||
05.12.2024 | MARC RODRIGUEZ... | 100584.4 | 09.12.2024 @ 100578.7 | +0.01% | |
05.12.2024 | สุรเดช บัวชุม | 102807.4 | -5.50% | ||
04.12.2024 | Adam J Davidson | 98519.7 | -1.39% | ||
04.12.2024 | Maiker Teikerov | 94958.5 | 04.12.2024 @ 96900.0 | -2.04% | |
03.12.2024 | German Avalos | 93900.4 | +3.46% | ||
03.12.2024 | Gökhan Arat | 94474.5 | +2.83% | ||
03.12.2024 | Maiker Teikerov | 94606.4 | 04.12.2024 @ 95571.3 | -1.02% | |
02.12.2024 | Maiker Teikerov | 95116.2 | 02.12.2024 @ 96130.1 | -1.07% | |
02.12.2024 | Victor Batun | 97183.5 | +0.04% | ||
02.12.2024 | Maiker Teikerov | 95179.0 | 02.12.2024 @ 96327.6 | -1.21% | |
02.12.2024 | Ranjeet Nabha | 96544.1 | +0.63% | ||
01.12.2024 | Tamil Forex | 97344.3 | 08.12.2024 @ 99922.7 | +2.65% | |
01.12.2024 | Future onfuturesthree | 96975.7 | 08.12.2024 @ 99922.7 | -3.04% | |
30.11.2024 | ไพฑูรย์ อาจดวงดี | 96883.8 | 01.12.2024 @ 97111.7 | +0.24% | |
29.11.2024 | Armands Stahovskis | 97450.0 | -0.31% | ||
29.11.2024 | Yasmina Raupova | 98735.8 | 03.12.2024 @ 93834.5 | -4.96% | |
29.11.2024 | Jhonatan Camacho | 95634.8 | +1.58% | ||
29.11.2024 | Blake Suber | 95926.1 | 29.11.2024 @ 95926.1 | 0.00% | |
27.11.2024 | Henrique Martins | 94568.5 | +2.73% | ||
27.11.2024 | Vitaly Sokolov | 93675.9 | +3.71% | ||
27.11.2024 | Jean Carlos Marte | 93326.1 | -4.10% | ||
26.11.2024 | Марина SHA | 92446.0 | +5.09% | ||
25.11.2024 | Devnarayan Saini | 97941.9 | 10.12.2024 @ 97112.1 | -0.85% | |
25.11.2024 | Fetih Ozkan | 98309.9 | +1.18% | ||
25.11.2024 | Neto Dollar | 97680.2 | -0.54% | ||
25.11.2024 | Francis Tombia | 97810.1 | 25.11.2024 @ 97994.1 | +0.19% | |
24.11.2024 | Omar Mohammed | 96392.8 | +0.78% | ||
24.11.2024 | Walter Arone Alfaro | 96537.1 | +0.63% | ||
24.11.2024 | Gomez John Leigh | 96594.4 | +0.57% | ||
24.11.2024 | Carlos Mc | 96783.5 | +0.38% | ||
24.11.2024 | Maxkamov Boburjon | 97328.5 | -0.19% | ||
24.11.2024 | Blaq Kat | 97424.1 | +0.28% | ||
24.11.2024 | Dávid Dániel Bogdán | 96950.9 | 05.12.2024 @ 99355.1 | +2.48% | |
24.11.2024 | Dávid Dániel Bogdán | 97483.8 | 24.11.2024 @ 96950.9 | -0.55% | |
24.11.2024 | נתנאל חגבי | 98053.8 | -0.92% | ||
24.11.2024 | Santiago Varela | 98384.1 | +1.26% | ||
24.11.2024 | roge boy | 98335.0 | +1.21% | ||
24.11.2024 | Future onfuturesthree | 98480.1 | 01.12.2024 @ 96456.1 | +2.06% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão