
Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Var. % |
---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | 207,5 | 207,8 | 209,7 | 205,0 | 11,55K | -0,10% |
01.07.2022 | 207,7 | 209,5 | 216,3 | 204,9 | 16,22K | -0,86% |
30.06.2022 | 209,5 | 209,9 | 210,5 | 197,4 | 12,78K | -0,24% |
29.06.2022 | 210,0 | 215,2 | 217,8 | 205,4 | 12,53K | -2,73% |
28.06.2022 | 215,9 | 220,9 | 229,4 | 214,6 | 11,39K | -2,13% |
27.06.2022 | 220,6 | 221,6 | 227,6 | 217,8 | 8,35K | -0,36% |
26.06.2022 | 221,4 | 227,3 | 232,4 | 221,0 | 7,76K | -2,64% |
25.06.2022 | 227,4 | 228,0 | 229,5 | 218,3 | 7,85K | -0,04% |
24.06.2022 | 227,5 | 217,4 | 230,3 | 217,1 | 10,77K | 4,60% |
23.06.2022 | 217,5 | 202,7 | 218,4 | 202,7 | 13,26K | 7,35% |
22.06.2022 | 202,6 | 208,8 | 209,0 | 201,3 | 21,25K | -2,97% |
21.06.2022 | 208,8 | 205,6 | 216,1 | 202,6 | 19,99K | 1,51% |
20.06.2022 | 205,7 | 205,6 | 207,8 | 194,8 | 16,70K | 0,19% |
19.06.2022 | 205,3 | 188,5 | 207,2 | 181,7 | 23,20K | 8,91% |
18.06.2022 | 188,5 | 205,6 | 208,8 | 176,1 | 31,46K | -8,36% |
17.06.2022 | 205,7 | 199,7 | 211,1 | 197,4 | 16,36K | 3,06% |
16.06.2022 | 199,6 | 223,5 | 226,5 | 197,3 | 25,20K | -10,69% |
15.06.2022 | 223,5 | 213,6 | 224,5 | 189,5 | 62,08K | 4,44% |
14.06.2022 | 214,0 | 213,3 | 220,6 | 196,6 | 49,66K | -0,28% |
13.06.2022 | 214,6 | 242,5 | 245,3 | 205,3 | 50,81K | -11,51% |
12.06.2022 | 242,5 | 256,8 | 258,8 | 239,4 | 16,97K | -5,49% |
11.06.2022 | 256,6 | 272,5 | 276,2 | 252,9 | 14,08K | -5,80% |
10.06.2022 | 272,4 | 272,3 | 282,7 | 267,9 | 16,81K | -0,15% |
09.06.2022 | 272,8 | 268,8 | 274,6 | 267,3 | 10,90K | 1,34% |
08.06.2022 | 269,2 | 271,1 | 274,4 | 265,6 | 13,38K | -0,74% |
07.06.2022 | 271,2 | 276,1 | 276,1 | 256,6 | 20,16K | -1,81% |
06.06.2022 | 276,2 | 278,9 | 290,3 | 269,6 | 16,19K | -0,93% |
05.06.2022 | 278,8 | 281,4 | 282,4 | 275,6 | 5,76K | -0,96% |
04.06.2022 | 281,5 | 278,9 | 282,9 | 275,1 | 5,71K | 1,04% |
03.06.2022 | 278,6 | 286,9 | 288,3 | 273,8 | 11,00K | -2,89% |
02.06.2022 | 286,9 | 281,7 | 287,8 | 279,8 | 10,77K | 1,81% |
Alta: 290,3 | Baixa: 176,1 | Diferença: 114,2 | Média: 232,9 | Var. %: -26,4 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão