

Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
BABA | NYSE | USD | Tempo Real | |
BABAF | OTC Markets | USD | Atrasada | |
BABAN | BIVA | MXN | Atrasada | |
BABAN | México | MXN | Atrasada | |
AHLAy | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
AHLAy | TradeGate | EUR | Atrasada | |
2RR | TradeGate | EUR | Atrasada | |
AHLAy | Xetra | EUR | Atrasada | |
9988 | Hong Kong | HKD | Atrasada | |
AHLAd | BATS Europe | EUR | Atrasada |
Encerramento do Exercício: | 2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro Líquido do Exercício | - | 20546 | 5488 | 45068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | - | 80366 | 35830 | 33603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | - | -33790 | -29773 | -47775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | - | -18697 | -23670 | -11468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeito do Câmbio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variações Líquidas no Caixa | - | 21955 | -17418 | -27832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de Caixa Inicial | - | 271158 | 289624 | 319641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de Caixa Final | 189898 | 293113 | 272206 | 291809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa Livre | -76305 | 57414,38 | 15256,88 | 11214,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação do Fluxo de Caixa Livre | -232,9 | 276,32 | 36,05 | 174,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento do Fluxo de Caixa Livre | - | - | - | - |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão