
Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
AAPL | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
AAPL | NEO | CAD | Tempo Real | |
AAPL | México | MXN | Atrasada | |
AAPL | BIVA | MXN | Atrasada | |
AAPLE | Milão | EUR | Tempo Real | |
AAPL | TradeGate | EUR | Atrasada | |
AAPL | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
AAPL | Xetra | EUR | Atrasada | |
AAPLCL | Santiago | CLP | Atrasada | |
AAPL | Santiago | USD | Atrasada | |
AAPL | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
AAPL34 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada | |
AAPL | Viena | EUR | Atrasada | |
AAPL | Ucrânia | UAH | Atrasada | |
AAPL_KZ | KASE | USD | Atrasada | |
AAPL | Colômbia | COP | Atrasada | |
AAPL | Lima | USD | Atrasada |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 12.865,97 | 12.871,35 | 12.724,13 | +298,82 | +2,38% | 14:50:32 | ||
S&P 500 | 3.993,88 | 3.994,70 | 3.962,13 | +56,91 | +1,45% | 14:50:32 | ||
Dow Jones | 32.402,59 | 32.404,57 | 32.101,49 | +372,48 | +1,16% | 14:50:33 | ||
Nasdaq | 11.932,18 | 11.935,75 | 11.802,49 | +262,23 | +2,25% | 14:50:32 | ||
NASDAQ Computer | 9.647,1 | 9.651,4 | 9.516,8 | +259,9 | +2,77% | 14:50:16 | ||
DJ Composite | 10.804,7 | 10.806,1 | 10.700,6 | +121,4 | +1,14% | 14:50:18 | ||
DJ US | 975,38 | 975,57 | 960,98 | +14,40 | +1,50% | 14:50:15 | ||
DJ Large-Cap | 858,92 | 859,13 | 851,74 | +13,44 | +1,59% | 14:50:37 | ||
DJ Technology | 3.775,6 | 3.777,3 | 3.725,8 | +96,7 | +2,63% | 14:50:17 | ||
DJ Technology Hardware & Equipment | 3.954,5 | 3.956,6 | 3.901,7 | +96,7 | +2,51% | 14:50:37 | ||
DJ Computer Hardware | 7.982,2 | 7.983,1 | 7.865,3 | +160,8 | +2,06% | 14:50:37 | ||
DJ Large-Cap Growth | 4.691,19 | 4.693,56 | 4.637,62 | +106,23 | +2,32% | 14:50:38 | ||
DJ Growth | 5.173,45 | 5.175,61 | 5.115,69 | +109,43 | +2,16% | 14:50:38 | ||
Arca Computer Hardware | 1.176,41 | 1.209,67 | 1.176,28 | 0,00 | 0,00% | 22/03 | ||
ARCA Computer Technology | 6.175,4 | 6.363,0 | 6.175,3 | 0,0 | 0,00% | 22/03 | ||
ARCA Institutional | 1.852,9 | 1.900,6 | 1.852,9 | 0,0 | 0,00% | 22/03 | ||
S&P 100 | 1.822,31 | 1.826,00 | 1.812,41 | +22,47 | +1,25% | 14:35:44 | ||
TR US 50 | 228,73 | 234,66 | 228,70 | -2,88 | -1,24% | 22/03 | ||
Dow Jones Gl Titan 50 EUR | 550,36 | 550,55 | 540,22 | +5,04 | +0,92% | 14:50:00 | ||
DJ Global Titans | 447,58 | 447,71 | 439,78 | +8,06 | +1,83% | 14:50:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 516,21 | 516,31 | 509,72 | +7,09 | +1,39% | 14:50:00 | ||
DJ Technology Titans 30 | 2.714,71 | 2.715,84 | 2.637,53 | +78,79 | +2,99% | 14:50:00 | ||
E.U.A. 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 04/02 | ||
NQ 100 Technology Sector | 6.963,69 | 6.966,74 | 6.847,68 | +225,08 | +3,34% | 14:50:00 | ||
S&P Composite 1500 Information Technology | 2.529,4 | 2.606,5 | 2.529,4 | 0,0 | 0,00% | 22/03 | ||
S&P 500 Information Technology | 2.504,4 | 2.580,7 | 2.504,2 | 0,0 | 0,00% | 22/03 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | -26,85 | -0,57% | 22/03 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 5.806,58 | 5.889,65 | 5.778,10 | -44,70 | -0,76% | 22/03 | ||
Investing.com US 500 | 1.557,40 | 1.558,08 | 1.545,51 | +21,96 | +1,43% | 14:50:40 | ||
Investing US 30 | 3.267,5 | 3.268,0 | 3.242,0 | +36,5 | +1,13% | 14:50:40 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão