Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GOOGL | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
GOOG | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
0HD6 | Londres | USD | Tempo Real | |
0RIH | Londres | USD | Tempo Real | |
GOOG | CBOE Canada | CAD | Tempo Real | |
GOOG | México | MXN | Atrasada | |
GOOGL | México | MXN | Atrasada | |
GGOOGL | Milão | EUR | Tempo Real | |
GOOG | Milão | EUR | Tempo Real | |
ABEA | TradeGate | EUR | Atrasada | |
ABECG | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
ABECG | TradeGate | EUR | Atrasada | |
ABEA | Xetra | EUR | Atrasada | |
ABECG | Xetra | EUR | Atrasada | |
ABEA | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
ABEA | Dusseldorf | EUR | Atrasada | |
GOOGCL | Santiago | CLP | Atrasada | |
GOOGL | Santiago | USD | Atrasada | |
GOOG | Santiago | USD | Atrasada | |
MELIm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
GOOGLm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
GOGL34 | B3 | BRL | Atrasada | |
GOGL35 | B3 | BRL | Atrasada | |
GOGLP | Varsóvia | PLN | Atrasada | |
GOOG | Viena | EUR | Tempo Real | |
GOOGL | Viena | EUR | Tempo Real | |
GOOGL | Colômbia | COP | Atrasada | |
GOOG | Lima | USD | Atrasada | |
GOOGL | Lima | USD | Atrasada |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Receita Total | 88268 | 84742 | 80539 | 86310 |
Lucro Bruto | 51794 | 49235 | 46980 | 48972 |
Receitas Operacionais | 28521 | 27425 | 26188 | 24900 |
Lucro Líquido | 26301 | 23619 | 23662 | 20687 |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Total do Ativo | 430266 | 414770 | 407350 | 402392 |
Total do Passivo | 116147 | 114017 | 114506 | 119013 |
Total do Patrimônio Líquido | 314119 | 300753 | 292844 | 283379 |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 30698 | 26640 | 28848 | 18915 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | -18011 | -2781 | -8564 | -6167 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | -20094 | -20889 | -19714 | -19308 |
Variações Líquidas no Caixa | -7266 | 2732 | 445 | -6654 |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análises avançadas às demonstrações financeiras, com taxas de crescimento e métricas para uma visão otimizada do desempenho histórico e previsto da empresa.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão