Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ITW | NYSE | USD | Tempo Real | |
ITW | TradeGate | EUR | Atrasada | |
ITW | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
ITW | Viena | EUR | Tempo Real |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5.996,66 | 6.014,96 | 5.978,44 | +59,32 | +1,00% | 17/01 | ||
DJ US | 1.465,73 | 1.470,19 | 1.451,50 | +14,23 | +0,98% | 17/01 | ||
DJ Large-Cap | 1.343,69 | 1.348,17 | 1.339,07 | +15,18 | +1,14% | 17/01 | ||
DJ Industrial Goods & Services | 1.368,17 | 1.373,22 | 1.362,82 | +8,97 | +0,66% | 17/01 | ||
DJ Industrial Engineering | 4.267,9 | 4.280,4 | 4.223,0 | +51,7 | +1,23% | 17/01 | ||
DJ Industrial Machinery | 1.231,20 | 1.237,68 | 1.223,66 | +9,05 | +0,74% | 17/01 | ||
DJ Large-Cap Value | 4.085,8 | 4.092,5 | 4.067,4 | +28,4 | +0,70% | 17/01 | ||
DJ Value | 4.719,4 | 4.729,9 | 4.703,4 | +28,0 | +0,60% | 17/01 | ||
NYSE TOP US 100 | 16.751,9 | 16.806,8 | 16.699,2 | +52,7 | +0,32% | 17/01 | ||
NYSE Composite | 19.607,4 | 19.673,7 | 19.548,6 | +58,7 | +0,30% | 17/01 | ||
DJ Indust Goods Services Titans 30 | 764,54 | 766,00 | 758,32 | +4,61 | +0,61% | 17/01 | ||
DJ Sector Titans Composite | 719,88 | 720,97 | 713,73 | +5,31 | +0,74% | 17/01 | ||
S&P Composite 1500 Industrials | 1.290,15 | 1.295,26 | 1.287,01 | +6,44 | +0,50% | 17/01 | ||
S&P 500 Industrials | 1.166,14 | 1.170,70 | 1.162,36 | +6,52 | +0,56% | 17/01 | ||
Investing.com US 500 | 2.334,00 | 2.341,06 | 2.326,36 | +22,53 | +0,97% | 17/01 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão