

Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
JNJ | NYSE | USD | Tempo Real | |
JNJ | México | MXN | Atrasada | |
JNJ | TradeGate | EUR | Atrasada | |
JNJ | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
JNJ | Xetra | EUR | Atrasada | |
JNJ | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
DJNJ2 | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
JNJB34 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada | |
JNJ | Viena | EUR | Atrasada | |
JNJ_KZ | KASE | USD | Atrasada | |
JNJ | Colômbia | COP | Atrasada | |
JNJ | Lima | USD | Atrasada |
Encerramento do Exercício: | 2023 02/04 |
2023 01/01 |
2022 02/10 |
2022 03/07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro Líquido do Exercício | -68 | 3520 | 4458 | 4814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 3257 | 5350 | 6284 | 5581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | 3315 | -4397 | -1701 | -2639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 6138 | 1700 | -3925 | -2261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeito do Câmbio | -29 | -504 | 131 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variações Líquidas no Caixa | 12738 | 2772 | 372 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de Caixa Inicial | 6432 | 11355 | 10983 | 10463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de Caixa Final | 19170 | 14127 | 11355 | 10983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa Livre | -3072,75 | 5286,38 | 5549,88 | 5086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação do Fluxo de Caixa Livre | -158,13 | -4,75 | 9,12 | 95,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento do Fluxo de Caixa Livre | 0,593 | 0,804 | 1,24 | 0,999 |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análises avançadas às demonstrações de fluxo de caixa, taxas de crescimento e métricas para uma visão otimizada do desempenho histórico e previsto da empresa.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão