
Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
MSFT | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
MSFT | México | MXN | Atrasada | |
MMSFT | Milão | EUR | Tempo Real | |
MSFT | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
MSFT | TradeGate | EUR | Atrasada | |
MSFT | Xetra | EUR | Atrasada | |
MSFTCL | Santiago | CLP | Atrasada | |
MSFT | Santiago | USD | Atrasada | |
MSFT | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
MSFT34 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada | |
MSFT | Bruxelas | USD | Tempo Real | |
4338 | Hong Kong | HKD | Atrasada | |
MSFT | Viena | EUR | Atrasada | |
MSFT | Ucrânia | UAH | Atrasada | |
MSFT_KZ | KASE | USD | Atrasada | |
MSFT | Lima | USD | Atrasada |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 13.207,69 | 13.286,02 | 13.070,36 | -103,35 | -0,78% | 05/08 | ||
S&P 500 | 4.145,19 | 4.151,58 | 4.107,31 | -6,75 | -0,16% | 05/08 | ||
Dow Jones | 32.803,47 | 32.814,61 | 32.489,62 | +76,65 | +0,23% | 05/08 | ||
Nasdaq | 12.657,55 | 12.720,44 | 12.525,77 | -63,03 | -0,50% | 05/08 | ||
NASDAQ Computer | 9.716,8 | 9.761,3 | 9.591,7 | -38,2 | -0,39% | 05/08 | ||
NASDAQ Internet | 837,00 | 845,44 | 825,91 | -4,39 | -0,52% | 05/08 | ||
DJ Composite | 11.228,7 | 11.231,0 | 11.122,4 | +28,3 | +0,25% | 05/08 | ||
DJ US | 1.016,70 | 1.018,36 | 1.006,44 | -0,77 | -0,08% | 05/08 | ||
DJ Large-Cap | 892,07 | 894,23 | 884,74 | -2,81 | -0,31% | 05/08 | ||
DJ Technology | 3.797,7 | 3.814,2 | 3.745,0 | -10,9 | -0,29% | 05/08 | ||
DJ Software & Computer Services | 4.183,7 | 4.202,5 | 4.118,5 | -5,2 | -0,12% | 05/08 | ||
DJ Software | 4.676,9 | 4.691,8 | 4.593,9 | +1,2 | +0,03% | 05/08 | ||
DJ Large-Cap Value | 3.361,7 | 3.363,3 | 3.333,1 | +6,3 | +0,19% | 05/08 | ||
DJ Value | 3.859,0 | 3.860,0 | 3.821,8 | +10,1 | +0,26% | 05/08 | ||
S&P Global 100 | 2.808,77 | 2.817,70 | 2.785,32 | -7,76 | -0,28% | 05/08 | ||
ARCA Computer Technology | 6.217,9 | 6.245,9 | 6.147,4 | -28,1 | -0,45% | 05/08 | ||
ARCA Institutional | 1.972,9 | 1.980,2 | 1.958,4 | -7,3 | -0,37% | 05/08 | ||
ARCA Major Markets | 2.875,3 | 2.876,7 | 2.846,2 | +9,0 | +0,31% | 05/08 | ||
S&P 100 | 1.893,64 | 1.899,23 | 1.879,17 | -6,72 | -0,35% | 05/08 | ||
TR US 50 | 242,64 | 243,84 | 240,90 | -1,20 | -0,49% | 05/08 | ||
Dow Jones Gl Titan 50 EUR | 603,31 | 607,93 | 600,16 | -0,65 | -0,11% | 05/08 | ||
DJ Global Titans | 458,04 | 461,35 | 455,31 | -2,57 | -0,56% | 05/08 | ||
DJ Sector Titans Composite | 512,79 | 515,06 | 509,28 | -1,50 | -0,29% | 05/08 | ||
DJ Technology Titans 30 | 2.609,74 | 2.623,44 | 2.580,73 | -9,31 | -0,36% | 05/08 | ||
E.U.A. 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 04/02 | ||
NQ 100 Technology Sector | 7.286,71 | 7.317,61 | 7.148,05 | +9,15 | +0,13% | 05/08 | ||
S&P Composite 1500 Information Technology | 2.596,6 | 2.603,3 | 2.560,9 | -6,0 | -0,23% | 05/08 | ||
S&P 500 Information Technology | 2.571,8 | 2.578,0 | 2.536,9 | -6,2 | -0,24% | 05/08 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 4.757,33 | 4.757,33 | 4.757,33 | -26,32 | -0,55% | 05/08 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 6.266,00 | 6.298,59 | 6.237,11 | -6,30 | -0,10% | 05/08 | ||
Mini Nasdaq 100 | 1.425,38 | 1.476,89 | 1.419,58 | -45,18 | -3,07% | 11/02 | ||
Investing.com US 500 | 1.603,83 | 1.606,53 | 1.589,12 | -2,51 | -0,16% | 05/08 | ||
Investing US 30 | 3.281,5 | 3.284,0 | 3.251,0 | +6,5 | +0,20% | 05/08 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão