
Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
MS | NYSE | USD | Tempo Real | |
MS_pa | NYSE | USD | Tempo Real | |
MS_pe | NYSE | USD | Tempo Real | |
MS_pf | NYSE | USD | Tempo Real | |
MS_pi | NYSE | USD | Tempo Real | |
MS_pk | NYSE | USD | Tempo Real | |
MS1YUSAX=R | NYSE | USD | Atrasada | |
MS5YUSAX=R | NYSE | USD | Atrasada | |
MS | México | MXN | Atrasada | |
1MS | Milão | EUR | Tempo Real | |
MWD | TradeGate | EUR | Atrasada | |
MWD | Xetra | EUR | Atrasada | |
MWD | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
MSBR34 | B3 | BRL | Atrasada | |
MWD | Viena | EUR | Tempo Real | |
MS | Lima | USD | Atrasada |
Encerramento do Exercício: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro Líquido do Exercício | 2408 | 2182 | 2980 | 2236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 3747 | -9666 | -9865 | -13996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | 517 | 6241 | -1041 | 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 361 | -2493 | -6288 | 25975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeito do Câmbio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variações Líquidas no Caixa | 3407 | -6264 | -16869 | 16431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de Caixa Inicial | 104994 | 111258 | 128127 | 111696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo de Caixa Final | 108401 | 104994 | 111258 | 128127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de Caixa Livre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação do Fluxo de Caixa Livre | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento do Fluxo de Caixa Livre | 2,14 | -7,53 | -7,33 | -10,51 |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análises avançadas às demonstrações de fluxo de caixa, taxas de crescimento e métricas para uma visão otimizada do desempenho histórico e previsto da empresa.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão