
Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
SID | NYSE | USD | Tempo Real | |
SIDN | México | MXN | Atrasada | |
SID | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
CSNA3 | BM&FBovespa | BRL | Atrasada |
Data ex-dividendos | Dividendo | Tipo | Data de pagamento | Rendimento |
---|---|---|---|---|
10.05.2023 | 0,127429 | 24.05.2023 | 18,31% | |
10.05.2023 | 0,098337 | 24.05.2023 | 18,31% | |
05.01.2023 | 0,090601 | 24.05.2023 | 14,58% | |
01.12.2022 | 0,205416 | 09.12.2022 | 11,57% | |
11.05.2022 | 0,059993 | 31.05.2022 | 10,33% | |
11.05.2022 | 0,05513 | 09.12.2022 | 10,33% | |
07.01.2022 | 0,033432 | 31.03.2022 | 9,36% |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análise avançada dos dividendos e histórico para uma visão otimizada do histórico de dividendos.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão