Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
SAFE | Londres | GBP | Tempo Real | |
SAFEl | BATS Europe | GBP | Atrasada | |
SAFE | Frankfurt | EUR | Atrasada |
13.09.2018
-- / --
36,4M / --
Lançamento | Encerramento do Exercício | LPA | / Previsão | Receita | / Previsão |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2018 | 07/2018 | -- | / -- | 36,4M | / -- |
14.06.2018 | 04/2018 | -- | / -- | -- | / -- |
20.02.2018 | 01/2018 | -- | / -- | -- | / -- |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Previsões de resultados e análises aprofundadas de previsões de resultados.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão