
Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
SATG | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
SATG_p | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
SRT3d | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
SATG_p | TradeGate | EUR | Atrasada | |
SATG_p | Xetra | EUR | Atrasada | |
SATG | Xetra | EUR | Atrasada | |
SRT3 | Viena | EUR | Atrasada |
Data ex-dividendos | Dividendo | Tipo | Data de pagamento | Rendimento |
---|---|---|---|---|
30.03.2023 | 1,43 | 03.04.2023 | 0,46% | |
28.03.2022 | 1,25 | 30.03.2022 | 0,36% | |
29.03.2021 | 0,7 | 31.03.2021 | 0,19% | |
29.06.2020 | 0,35 | 01.07.2020 | 0,14% | |
29.03.2019 | 0,61 | 02.04.2019 | 0,44% | |
06.04.2018 | 0,5 | 10.04.2018 | 0,48% |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análise avançada dos dividendos e histórico para uma visão otimizada do histórico de dividendos.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão