Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
SY1G | CFD | EUR | Tempo Real | |
SY1G | Xetra | EUR | Atrasada | |
SY1d | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
SYIEY | OTC Markets | USD | Atrasada | |
0G6T | Londres | EUR | Tempo Real | |
SY1N | México | MXN | Atrasada | |
SY1G | TradeGate | EUR | Atrasada | |
SY1G | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
SY1G | Viena | EUR | Tempo Real |
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Deliberation Bearish | 1M | 2 | Jul 24 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 10.09.2024 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 8 | 09.09.2024 11:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 8 | 09.09.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 9 | 09.09.2024 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 9 | 09.09.2024 06:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 10 | Nov 23 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 09.09.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 11 | Out 23 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 09.09.2024 09:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 13 | Ago 23 | ||
Harami Bullish | 1H | 13 | 06.09.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 1H | 13 | 06.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 09.09.2024 09:15 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 15 | 04.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 06.09.2024 08:30 | ||
Hanging Man | 5H | 17 | 03.09.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 05.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 05.09.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 19 | 28.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 05.09.2024 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 05.09.2024 19:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 20 | Jan 23 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 05.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 05.09.2024 14:15 | ||
Falling Three Methods | 1M | 21 | Dez 22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 05.09.2024 08:45 | ||
Harami Bullish | 1H | 22 | 03.09.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 1H | 22 | 03.09.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 05.09.2024 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 23 | 03.09.2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 24 | Set 22 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 25 | 29.08.2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 25 | 03.09.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 30 | 25 | 03.09.2024 19:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 26 | Jul 22 | ||
Hanging Man | 1W | 26 | 10.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 03.09.2024 08:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 27 | Jun 22 | ||
Harami Cross | 1M | 27 | Jun 22 | ||
Harami Cross | 15 | 27 | 03.09.2024 19:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 27 | 03.09.2024 19:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 28 | Mai 22 | ||
Harami Bullish | 1H | 28 | 02.09.2024 19:00 | ||
Harami Cross | 1H | 28 | 02.09.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 28 | 03.09.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 29 | 02.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 03.09.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 1M | 31 | Fev 22 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 30.08.2024 19:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 32 | 28.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 02.09.2024 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 03.09.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 29.08.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 30.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 02.09.2024 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 29.08.2024 08:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 37 | Ago 21 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 37 | 23.08.2024 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 37 | 23.08.2024 04:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 38 | 17.12.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 29.08.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 30.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 22.08.2024 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 29.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 29.08.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 29.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 29.08.2024 07:00 | ||
Harami Cross | 1M | 46 | Nov 20 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | Out 20 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 48 | 08.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 27.08.2024 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 27.08.2024 08:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 52 | Mai 20 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 53 | Abr 20 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 53 | Abr 20 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 27.08.2024 08:45 | ||
Three Black Crows | 1D | 54 | 28.06.2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 54 | 13.08.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 27.08.2024 08:15 | ||
Two Crows | 1D | 55 | 27.06.2024 | ||
Harami Bearish | 1M | 56 | Jan 20 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 22.08.2024 07:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 57 | Dez 19 | ||
Harami Bullish | 1W | 57 | 06.08.2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 58 | Nov 19 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 58 | 30.07.2023 | ||
Three Line Strike | 1W | 58 | 30.07.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 58 | 24.06.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 59 | Out 19 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 59 | Out 19 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 22.08.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 23.08.2024 08:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 63 | Jun 19 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 20.08.2024 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 64 | 07.08.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 65 | 13.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 65 | 13.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 19.08.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 22.08.2024 07:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 67 | Fev 19 | ||
Bullish doji Star | 5H | 67 | 06.08.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 67 | 06.08.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 5H | 67 | 06.08.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 19.08.2024 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 68 | Jan 19 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 68 | Jan 19 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 20.08.2024 07:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão