
Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ULVR | Amesterdão | EUR | Tempo Real | |
ULVRl | BATS Europe | GBP | Atrasada | |
UNAa | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
ULVR | Londres | GBP | Tempo Real | |
ULVR | Xetra | EUR | Atrasada | |
UL | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
ULVR | Praga | CZK | Atrasada |
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Three Outside Down | 15 | 2 | 24.06.2022 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 3 | 24.06.2022 15:45 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 4 | 24.06.2022 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 4 | 24.06.2022 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 6 | Dez 21 | ||
Harami Bullish | 1D | 7 | 15.06.2022 | ||
Harami Cross | 1D | 7 | 15.06.2022 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 7 | 24.06.2022 13:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 8 | Out 21 | ||
Three Outside Up | 1W | 8 | 24.04.2022 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 10 | 20.06.2022 14:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 10 | 24.06.2022 14:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 11 | 09.06.2022 | ||
Gravestone Doji | 1M | 12 | Jun 21 | ||
Falling Three Methods | 1D | 12 | 08.06.2022 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 12 | 23.06.2022 13:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 13 | 23.06.2022 12:00 | ||
Separating Lines Bullish | 30 | 13 | 24.06.2022 10:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 15 | 24.06.2022 09:00 | ||
Three Outside Down | 1D | 16 | 02.06.2022 | ||
Falling Three Methods | 1W | 17 | 20.02.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 17 | 01.06.2022 | ||
Three Outside Up | 15 | 17 | 24.06.2022 12:15 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 18 | 23.06.2022 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 18 | 23.06.2022 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 18 | 24.06.2022 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Out 20 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 21 | 22.06.2022 13:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 23 | 22.06.2022 11:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 24 | 23.06.2022 13:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 25 | 23.06.2022 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 27 | 12.12.2021 | ||
Harami Bullish | 30 | 27 | 23.06.2022 12:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 29 | Jan 20 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 29 | 24.06.2022 09:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 24.06.2022 09:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 30 | 21.11.2021 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 30 | 09.06.2022 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 30 | 21.06.2022 13:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 31 | Nov 19 | ||
Bullish doji Star | 5H | 31 | 08.06.2022 12:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 31 | 08.06.2022 12:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 31 | 08.06.2022 12:00 | ||
Harami Cross | 5H | 31 | 08.06.2022 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 31 | 23.06.2022 10:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 32 | 08.06.2022 07:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 33 | 23.06.2022 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 33 | 24.06.2022 08:15 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 34 | 23.06.2022 08:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 35 | 23.06.2022 16:30 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 36 | 06.06.2022 15:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 36 | 22.06.2022 16:30 | ||
Harami Cross | 30 | 36 | 22.06.2022 16:30 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 37 | 23.06.2022 16:00 | ||
Separating Lines Bullish | 1H | 39 | 20.06.2022 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 39 | 22.06.2022 15:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 39 | 23.06.2022 15:30 | ||
Harami Cross | 15 | 40 | 23.06.2022 15:15 | ||
Harami Bullish | 15 | 40 | 23.06.2022 15:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 42 | 23.06.2022 14:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 43 | Nov 18 | ||
Three Black Crows | 5H | 44 | 01.06.2022 15:00 | ||
Evening Star | 1M | 45 | Set 18 | ||
Two Crows | 1M | 45 | Set 18 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 45 | 17.06.2022 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 45 | 22.06.2022 12:00 | ||
Hanging Man | 15 | 45 | 23.06.2022 14:00 | ||
Shooting Star | 1M | 46 | Ago 18 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 23.06.2022 13:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 46 | 23.06.2022 13:45 | ||
Three Outside Down | 1H | 47 | 17.06.2022 14:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 48 | Jun 18 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 48 | 17.06.2022 13:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 49 | Mai 18 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 49 | Mai 18 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 52 | 22.06.2022 08:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 53 | 23.06.2022 12:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 55 | 16.06.2022 15:00 | ||
Hanging Man | 1D | 56 | 05.04.2022 | ||
Falling Three Methods | 15 | 56 | 23.06.2022 11:15 | ||
Three Outside Down | 30 | 57 | 21.06.2022 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 58 | 21.06.2022 14:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 59 | 02.05.2021 | ||
Bullish doji Star | 15 | 59 | 23.06.2022 10:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | 25.04.2021 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 66 | Dez 16 | ||
Shooting Star | 1W | 66 | 14.03.2021 | ||
Three Inside Up | 5H | 66 | 20.05.2022 08:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 67 | Nov 16 | ||
Harami Bullish | 5H | 67 | 19.05.2022 12:00 | ||
Harami Cross | 5H | 67 | 19.05.2022 12:00 | ||
Shooting Star | 30 | 68 | 21.06.2022 09:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 69 | 15.06.2022 10:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão