Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
V | NYSE | USD | Tempo Real | |
VISA | CBOE Canada | CAD | Tempo Real | |
V | México | MXN | Atrasada | |
1V | Milão | EUR | Tempo Real | |
Va | TradeGate | EUR | Atrasada | |
Va | Xetra | EUR | Atrasada | |
Va | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
V | Santiago | USD | Atrasada | |
Vm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
VISA34 | B3 | BRL | Atrasada | |
VISAP | Varsóvia | PLN | Atrasada | |
V | Viena | EUR | Tempo Real | |
V | Lima | USD | Atrasada |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5.699,94 | 5.718,78 | 5.677,37 | -9,60 | -0,17% | 03/10 | ||
Dow Jones | 42.011,59 | 42.125,84 | 41.847,81 | -184,93 | -0,44% | 03/10 | ||
DJ Composite | 13.364,3 | 13.433,3 | 13.331,7 | -94,3 | -0,70% | 03/10 | ||
DJ US | 1.384,68 | 1.389,14 | 1.379,33 | -2,47 | -0,18% | 03/10 | ||
DJ Large-Cap | 1.267,30 | 1.272,06 | 1.261,93 | -1,49 | -0,12% | 03/10 | ||
DJ Financials | 960,75 | 963,82 | 956,81 | -4,92 | -0,51% | 03/10 | ||
DJ Financial Services | 2.022,9 | 2.027,7 | 2.013,5 | -7,0 | -0,34% | 03/10 | ||
DJ Consumer Finance | 626,88 | 628,91 | 624,08 | -1,52 | -0,24% | 03/10 | ||
DJ Large-Cap Growth | 7.816,90 | 7.857,34 | 7.773,44 | +9,00 | +0,12% | 03/10 | ||
DJ Growth | 8.173,40 | 8.212,07 | 8.132,03 | +3,41 | +0,04% | 03/10 | ||
NYSE Technology | 5.161,97 | 5.183,94 | 5.106,86 | +30,00 | +0,58% | 02/10 | ||
NYSE TOP US 100 | 16.683,5 | 16.702,9 | 16.599,3 | +8,0 | +0,05% | 02/10 | ||
NYSE Composite | 19.481,8 | 19.506,3 | 19.403,8 | +7,9 | +0,04% | 02/10 | ||
ARCA Institutional | 2.871,8 | 2.876,9 | 2.849,3 | +3,2 | +0,11% | 02/10 | ||
ARCA Major Markets | 3.848,9 | 3.856,8 | 3.837,1 | -7,0 | -0,18% | 02/10 | ||
S&P 100 | 2.740,05 | 2.750,58 | 2.727,56 | -2,18 | -0,08% | 03/10 | ||
DJ Financial Services | 2.267,4 | 2.272,8 | 2.256,9 | -7,8 | -0,34% | 03/10 | ||
TR US 50 | 361,02 | 362,39 | 359,30 | +0,20 | +0,06% | 03/10 | ||
Dow Jones Gl Titan 50 EUR | 827,44 | 827,88 | 826,62 | -1,11 | -0,13% | 05:59:54 | ||
DJ Global Titans | 681,49 | 681,87 | 681,45 | -0,31 | -0,05% | 05:59:54 | ||
DJ Financial Services Titans30 | 1.062,69 | 1.062,76 | 1.061,69 | +0,57 | +0,05% | 05:59:55 | ||
DJ Sector Titans Composite | 714,92 | 715,36 | 714,11 | +0,62 | +0,09% | 05:59:58 | ||
E.U.A. 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 04/02 | ||
S&P Composite 1500 Information Technology | 4.341,2 | 4.372,4 | 4.308,1 | +24,7 | +0,57% | 03/10 | ||
S&P 500 Information Technology | 4.337,8 | 4.369,0 | 4.304,3 | +26,0 | +0,60% | 03/10 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 6.803,61 | 6.803,61 | 6.803,61 | -10,14 | -0,15% | 03/10 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 8.267,86 | 8.285,27 | 8.231,25 | +1,19 | +0,01% | 03/10 | ||
Investing.com US 500 | 2.224,22 | 2.231,97 | 2.215,14 | -3,78 | -0,17% | 03/10 | ||
Investing US 30 | 4.240,0 | 4.252,0 | 4.223,0 | -19,0 | -0,45% | 03/10 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão