
Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Vol. | Var. % |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 8,67 | 8,30 | 8,93 | 8,19 | 103,12M | 1,17% |
26.05.2022 | 8,57 | 8,16 | 8,98 | 7,92 | 86,51M | 5,02% |
25.05.2022 | 8,16 | 7,88 | 8,24 | 7,70 | 53,07M | -3,43% |
24.05.2022 | 8,45 | 8,69 | 8,89 | 8,40 | 65,23M | -2,65% |
23.05.2022 | 8,68 | 8,60 | 8,84 | 8,37 | 57,93M | 2,60% |
20.05.2022 | 8,46 | 8,20 | 8,64 | 8,12 | 45,55M | 2,55% |
19.05.2022 | 8,25 | 8,00 | 8,25 | 7,95 | 24,48M | 1,73% |
18.05.2022 | 8,11 | 8,09 | 8,28 | 8,00 | 27,84M | 0,25% |
17.05.2022 | 8,09 | 7,89 | 8,19 | 7,84 | 28,94M | 2,53% |
16.05.2022 | 7,89 | 8,11 | 8,15 | 7,88 | 24,07M | -2,35% |
13.05.2022 | 8,08 | 7,67 | 8,19 | 7,66 | 39,90M | 5,62% |
12.05.2022 | 7,65 | 7,58 | 7,71 | 7,58 | 12,74M | 0,13% |
11.05.2022 | 7,64 | 7,51 | 7,75 | 7,46 | 20,18M | 2,41% |
10.05.2022 | 7,46 | 7,28 | 7,48 | 7,19 | 15,18M | 1,50% |
09.05.2022 | 7,35 | 7,33 | 7,45 | 7,29 | 10,57M | 0,27% |
06.05.2022 | 7,33 | 7,47 | 7,48 | 7,33 | 15,45M | -3,68% |
05.05.2022 | 7,61 | 7,56 | 7,66 | 7,53 | 20,43M | 0,40% |
29.04.2022 | 7,58 | 7,33 | 7,72 | 7,32 | 25,18M | 4,70% |
28.04.2022 | 7,24 | 7,35 | 7,39 | 7,15 | 17,01M | -1,63% |
27.04.2022 | 7,36 | 7,18 | 7,43 | 6,90 | 28,24M | 1,10% |
Alta: 8,98 | Baixa: 6,90 | Diferença: 2,08 | Média: 7,93 | Var. %: 19,09 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão