Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURZAR 1M FWD | 732.5000 | 762.5500 | 752.5500 | 753.4600 | -16.9800 | 8:11:21 | |
EURZAR 2M FWD | 1540.1500 | 1574.6000 | 1540.1500 | 1574.6000 | -6.6700 | 8:11:21 | |
EURZAR 3M FWD | 2317.8501 | 2374.3501 | 2317.8501 | 2374.3501 | -11.0700 | 8:11:21 | |
EURZAR 6M FWD | 4736.2500 | 4894.1001 | 4736.2500 | 4894.1001 | -67.8100 | 8:12:21 | |
EURZAR 9M FWD | 7299.7500 | 7604.5498 | 7299.7500 | 7604.5498 | -138.4900 | 8:12:21 | |
EURZAR 1Y FWD | 9912.5000 | 10372.5498 | 9915.6504 | 10372.5498 | -231.3500 | 8:11:21 | |
EURZAR 2Y FWD | 21327.7402 | 21395.1309 | 21327.7402 | 21395.1309 | 522.7500 | 23/11 | |
EURZAR 3Y FWD | 31762.9004 | 34236.1016 | 31785.9004 | 34224.8984 | 54.8000 | 22/11 | |
EURZAR 4Y FWD | 43864.3008 | 47653.8984 | 43898.8008 | 47653.8984 | -54.8000 | 22/11 | |
EURZAR 5Y FWD | 58147.1992 | 63254.6016 | 58188.3008 | 63253.8008 | -59.4000 | 22/11 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão