Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 12,094 | 12,094 | 12,094 | 12,094 | -0,16% |
20.11.2024 | 12,113 | 12,113 | 12,113 | 12,113 | 0,12% |
19.11.2024 | 12,099 | 12,099 | 12,099 | 12,099 | -0,77% |
18.11.2024 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 12,193 | 0,09% |
15.11.2024 | 12,182 | 12,182 | 12,182 | 12,182 | -0,68% |
14.11.2024 | 12,266 | 12,266 | 12,266 | 12,266 | 1,39% |
13.11.2024 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | -0,07% |
12.11.2024 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | 12,106 | -1,95% |
11.11.2024 | 12,347 | 12,347 | 12,347 | 12,347 | 1,00% |
08.11.2024 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | 12,225 | -0,16% |
07.11.2024 | 12,245 | 12,245 | 12,245 | 12,245 | 2,18% |
06.11.2024 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | -0,70% |
05.11.2024 | 12,068 | 12,068 | 12,068 | 12,068 | 0,22% |
04.11.2024 | 12,041 | 12,041 | 12,041 | 12,041 | -0,82% |
31.10.2024 | 12,141 | 12,141 | 12,141 | 12,141 | -0,91% |
30.10.2024 | 12,252 | 12,252 | 12,252 | 12,252 | -0,66% |
29.10.2024 | 12,334 | 12,334 | 12,334 | 12,334 | -0,48% |
28.10.2024 | 12,394 | 12,394 | 12,394 | 12,394 | 0,45% |
25.10.2024 | 12,339 | 12,339 | 12,339 | 12,339 | -0,33% |
24.10.2024 | 12,380 | 12,380 | 12,380 | 12,380 | 0,35% |
Alta: 12,394 | Baixa: 11,984 | Diferença: 0,410 | Média: 12,195 | Var. %: -1,970 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão