Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 53,015 | 53,015 | 53,015 | 53,015 | -0,10% |
13.11.2024 | 53,070 | 53,070 | 53,070 | 53,070 | -1,38% |
12.11.2024 | 53,810 | 53,810 | 53,810 | 53,810 | -1,10% |
11.11.2024 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | -0,03% |
08.11.2024 | 54,427 | 54,427 | 54,427 | 54,427 | -0,26% |
07.11.2024 | 54,567 | 54,567 | 54,567 | 54,567 | -1,09% |
06.11.2024 | 55,168 | 55,168 | 55,168 | 55,168 | 1,02% |
05.11.2024 | 54,608 | 54,608 | 54,608 | 54,608 | 0,75% |
04.11.2024 | 54,204 | 54,204 | 54,204 | 54,204 | -0,61% |
31.10.2024 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | -0,34% |
30.10.2024 | 54,720 | 54,720 | 54,720 | 54,720 | -0,45% |
29.10.2024 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 54,970 | 0,51% |
28.10.2024 | 54,691 | 54,691 | 54,691 | 54,691 | 0,86% |
25.10.2024 | 54,223 | 54,223 | 54,223 | 54,223 | -1,07% |
24.10.2024 | 54,809 | 54,809 | 54,809 | 54,809 | -0,17% |
23.10.2024 | 54,902 | 54,902 | 54,902 | 54,902 | -0,26% |
22.10.2024 | 55,047 | 55,047 | 55,047 | 55,047 | -1,29% |
21.10.2024 | 55,766 | 55,766 | 55,766 | 55,766 | -0,50% |
18.10.2024 | 56,048 | 56,048 | 56,048 | 56,048 | 0,33% |
17.10.2024 | 55,862 | 55,862 | 55,862 | 55,862 | -0,65% |
16.10.2024 | 56,230 | 56,230 | 56,230 | 56,230 | -0,40% |
15.10.2024 | 56,454 | 56,454 | 56,454 | 56,454 | -0,01% |
14.10.2024 | 56,458 | 56,458 | 56,458 | 56,458 | 0,56% |
Alta: 56,458 | Baixa: 53,015 | Diferença: 3,443 | Média: 54,869 | Var. %: -5,575 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão