Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,410 | 24,420 | 19,010 |
Ações | 80,250 | 80,250 | 0,000 |
Obrigações | 12,770 | 12,770 | 0,000 |
Outros | 1,570 | 1,570 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 22,752 | 15,085 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 3,509 | 2,092 |
Rácio Preço-Vendas | 3,436 | 1,551 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 16,272 | 8,712 |
Rendimento dos Dividendos | 2,074 | 2,599 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 11,684 | 12,434 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 22,850 | 17,337 |
Saúde | 18,900 | 12,301 |
Materiais Básicos | 17,980 | 5,749 |
Industriais | 15,870 | 12,014 |
Defesa do Consumidor | 8,330 | 6,823 |
Energia | 4,870 | 5,544 |
Consumo Cíclico | 4,610 | 12,770 |
Serviços Financeiros | 4,040 | 16,672 |
Serviços de Comunicação | 2,540 | 7,848 |
Número de participações compradas: 86
Número de participações vendidas: 19
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 5,12 | 268,30 | -1,47% | |
United States Treasury Notes 0% | - | 4,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 0% | - | 4,35 | - | - | |
Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 4,14 | 65,59 | +1,11% | |
Franco-Nevada | CA3518581051 | 4,07 | 185,27 | +0,97% | |
Enbridge | CA29250N1050 | 3,91 | 41,05 | +0,54% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | - | 3,82 | - | - | |
SGS | CH1256740924 | 3,37 | 92,26 | +0,24% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 2,87 | 1.050,00 | +0,96% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 2,78 | 80,82 | -1,17% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BL American Small Co B EUR Hdgd Acc | 538,29M | 7,02 | 0,32 | - |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão