Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 247,281 | 247,281 | 247,281 | 247,281 | 1,86% |
21.11.2024 | 242,755 | 242,755 | 242,755 | 242,755 | -0,62% |
19.11.2024 | 244,278 | 244,278 | 244,278 | 244,278 | 0,36% |
18.11.2024 | 243,414 | 243,414 | 243,414 | 243,414 | -0,45% |
14.11.2024 | 244,514 | 244,514 | 244,514 | 244,514 | -0,12% |
13.11.2024 | 244,817 | 244,817 | 244,817 | 244,817 | -1,02% |
12.11.2024 | 247,346 | 247,346 | 247,346 | 247,346 | -1,14% |
11.11.2024 | 250,194 | 250,194 | 250,194 | 250,194 | -0,00% |
08.11.2024 | 250,197 | 250,197 | 250,197 | 250,197 | -0,64% |
07.11.2024 | 251,799 | 251,799 | 251,799 | 251,799 | -1,18% |
06.11.2024 | 254,805 | 254,805 | 254,805 | 254,805 | 1,44% |
05.11.2024 | 251,199 | 251,199 | 251,199 | 251,199 | 0,64% |
04.11.2024 | 249,596 | 249,596 | 249,596 | 249,596 | -0,79% |
31.10.2024 | 251,592 | 251,592 | 251,592 | 251,592 | -0,27% |
30.10.2024 | 252,269 | 252,269 | 252,269 | 252,269 | -0,56% |
29.10.2024 | 253,689 | 253,689 | 253,689 | 253,689 | 0,57% |
28.10.2024 | 252,244 | 252,244 | 252,244 | 252,244 | 0,53% |
25.10.2024 | 250,906 | 250,906 | 250,906 | 250,906 | -1,01% |
24.10.2024 | 253,455 | 253,455 | 253,455 | 253,455 | -0,23% |
Alta: 254,805 | Baixa: 242,755 | Diferença: 12,050 | Média: 249,282 | Var. %: -2,658 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão