Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,290 | 9,450 | 3,160 |
Ações | 93,710 | 93,710 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 10,411 | 11,970 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,396 | 1,672 |
Rácio Preço-Vendas | 1,349 | 1,437 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 8,778 | 8,843 |
Rendimento dos Dividendos | 3,130 | 2,766 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 7,292 | 10,073 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 34,280 | 30,600 |
Serviços Financeiros | 19,830 | 15,999 |
Serviços de Comunicação | 14,070 | 14,324 |
Tecnologia | 9,270 | 8,745 |
Industriais | 8,420 | 8,623 |
Defesa do Consumidor | 4,110 | 6,594 |
Imobiliário | 2,990 | 3,903 |
Materiais Básicos | 2,680 | 3,348 |
Saúde | 2,630 | 4,767 |
Energia | 1,080 | 3,035 |
Serviços Públicos | 0,650 | 2,809 |
Número de participações compradas: 94
Número de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings | KYG875721634 | 9,80 | 369,60 | -1,02% | |
Meituan | KYG596691041 | 6,59 | 140,10 | -2,98% | |
Alibaba | KYG017191142 | 6,03 | 79,60 | -1,24% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 5,19 | 5,910 | -0,67% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 4,04 | 94,68 | -5,62% | |
Xiaomi | KYG9830T1067 | 3,29 | 33,55 | -0,59% | |
Industrial Commercial Bank of China ltd | CNE1000003G1 | 3,23 | 4,870 | -0,20% | |
Ping An | CNE1000003X6 | 3,07 | 41,00 | -4,21% | |
JD | KYG8208B1014 | 2,68 | 130,90 | -1,73% | |
BYD Co. | CNE100000296 | 2,45 | 251,40 | -1,72% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão