Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,070 | 2,070 | 0,000 |
Ações | 97,930 | 97,930 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 18,522 | 13,063 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 3,470 | 1,916 |
Rácio Preço-Vendas | 2,444 | 1,698 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 12,559 | 7,571 |
Rendimento dos Dividendos | 2,389 | 3,019 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 16,572 | 13,855 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 31,670 | 23,446 |
Defesa do Consumidor | 15,200 | 6,964 |
Serviços Financeiros | 15,120 | 22,604 |
Consumo Cíclico | 14,090 | 15,247 |
Serviços de Comunicação | 8,670 | 10,062 |
Industriais | 6,380 | 6,979 |
Saúde | 4,170 | 4,038 |
Energia | 1,860 | 4,238 |
Serviços Públicos | 1,720 | 2,526 |
Materiais Básicos | 0,960 | 4,824 |
Imobiliário | 0,170 | 2,377 |
Número de participações compradas: 50
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 10,07 | 1.040,00 | +2,97% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5,62 | 400,60 | -1,72% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4,91 | 56.000 | -0,71% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 4,17 | 1.968,15 | +1,91% | |
Delta Electronics | TW0002308004 | 3,99 | 394,00 | +3,41% | |
Maruti Suzuki | INE585B01010 | 3,62 | 11.063,60 | +1,86% | |
Wal Mart de Mexico | MX01WA000038 | 3,59 | 51,890 | -2,68% | |
Fomento Economico Mexicano | US3444191064 | 3,41 | 86,64 | -0,31% | |
Weg ON | BRWEGEACNOR0 | 2,90 | 53,93 | +0,37% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 2,64 | 70,39 | -0,64% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão