Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Ações | 101,000 | 101,000 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 11,205 | 14,101 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,453 | 1,808 |
Rácio Preço-Vendas | 0,784 | 1,330 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 6,325 | 8,042 |
Rendimento dos Dividendos | 3,428 | 2,875 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,462 | 10,756 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 16,890 | 28,005 |
Industriais | 15,610 | 20,516 |
Tecnologia | 10,460 | 15,786 |
Saúde | 10,030 | 9,573 |
Consumo Cíclico | 9,580 | 15,616 |
Energia | 8,390 | 8,838 |
Imobiliário | 8,220 | 6,914 |
Serviços Públicos | 7,470 | 4,007 |
Defesa do Consumidor | 5,780 | 6,249 |
Serviços de Comunicação | 4,570 | 7,392 |
Materiais Básicos | 2,990 | 8,470 |
Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Inditex | ES0148396007 | 6,38 | 48,700 | 0,00% | |
Santander | ES0113900J37 | 6,14 | 4,8540 | 0,00% | |
Repsol | ES0173516115 | 6,08 | 11,380 | -0,18% | |
Indra | ES0118594417 | 5,97 | 18,920 | 0,00% | |
Caixabank | ES0140609019 | 5,23 | 5,680 | 0,00% | |
Grifols | ES0171996087 | 4,97 | 8,514 | 0,00% | |
Iberdrola | ES0144580Y14 | 4,69 | 13,195 | +0,23% | |
Zegona Communications Plc | GB00BVGBY890 | 4,59 | 396,00 | -2,46% | |
Amadeus | ES0109067019 | 4,53 | 68,460 | -0,35% | |
Ferrovial | NL0015001FS8 | 4,50 | 41,88 | 0,00% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão