Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,870 | 1,870 | 0,000 |
Ações | 98,130 | 98,130 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 26,562 | 23,691 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 8,464 | 4,659 |
Rácio Preço-Vendas | 5,149 | 3,476 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 19,774 | 16,667 |
Rendimento dos Dividendos | 1,603 | 1,246 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 11,283 | 13,319 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Saúde | 27,140 | 15,779 |
Defesa do Consumidor | 25,560 | 7,090 |
Tecnologia | 20,140 | 27,889 |
Serviços de Comunicação | 11,840 | 8,514 |
Consumo Cíclico | 8,640 | 12,123 |
Serviços Financeiros | 4,490 | 13,795 |
Industriais | 2,180 | 11,974 |
Número de participações compradas: 30
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 9,77 | 417,00 | +1,00% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 9,60 | 750,9 | +4,03% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 7,86 | 559.14 | -0.70% | |
L'Oreal | FR0000120321 | 5,96 | 329,05 | +1,90% | |
Stryker | US8636671013 | 5,40 | 384,85 | -1,36% | |
Philip Morris | US7181721090 | 4,55 | 129,99 | -0,93% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,41 | 309,92 | +0,01% | |
IDEXX Labs | US45168D1046 | 3,94 | 417,24 | -0,31% | |
ADP | US0530151036 | 3,89 | 305,15 | +0,19% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 3,87 | 583,00 | +1,41% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundsmith Equity Fund Feeder I USDi | 8,69B | 8,70 | 1,23 | 11,44 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão