Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Ações | 100,21 | 100,21 | 0,00 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 15,70 | 13,03 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,93 | 1,92 |
Rácio Preço-Vendas | 2,12 | 1,71 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 4,75 | 7,65 |
Rendimento dos Dividendos | 2,72 | 3,02 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 20,22 | 13,97 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 45,25 | 23,69 |
Serviços Financeiros | 15,99 | 22,69 |
Industriais | 14,88 | 6,96 |
Consumo Cíclico | 8,62 | 15,21 |
Energia | 4,07 | 4,14 |
Defesa do Consumidor | 3,99 | 6,84 |
Serviços de Comunicação | 3,28 | 10,01 |
Materiais Básicos | 2,11 | 4,72 |
Saúde | 1,80 | 4,02 |
Número de participações compradas: 40
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 8,64 | 1.040,00 | +2,97% | |
SK Hynix Inc | KR7000660001 | 6,06 | 176.700 | +4,68% | |
BLS International Services | INE153T01027 | 4,69 | 382,75 | +0,21% | |
Aspeed Tech | TW0005274005 | 4,15 | 4.145,00 | -1,54% | |
Prio ON | BRPRIOACNOR1 | 4,08 | 40,40 | +3,25% | |
Sieyuan Electric A | CNE000001KM8 | 3,60 | 76,83 | -0,86% | |
Park Systems | KR7140860008 | 3,47 | 199.300 | +9,21% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 3,29 | 400,60 | -1,72% | |
Leeno Industrial | KR7058470006 | 3,01 | 156.700 | +2,08% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 2,95 | 104,00 | +0,16% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão