Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,080 | 8,080 | 0,000 |
Ações | 91,930 | 91,970 | 0,040 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 4,935 | 13,884 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,522 | 1,581 |
Rácio Preço-Vendas | 1,331 | 1,512 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 9,689 | 9,247 |
Rendimento dos Dividendos | 1,489 | 2,281 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 2,291 | 6,899 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Industriais | 38,240 | 31,382 |
Energia | 15,060 | 7,632 |
Tecnologia | 13,230 | 17,322 |
Materiais Básicos | 11,230 | 6,937 |
Serviços Públicos | 9,440 | 6,895 |
Serviços de Comunicação | 5,420 | 8,488 |
Imobiliário | 4,370 | 9,128 |
Saúde | 3,010 | 4,174 |
Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tenaga Nasional | MYL5347OO009 | 8,67 | 14,02 | +1,59% | |
PIE Industrial Bhd | MYL7095OO002 | 5,75 | 5,820 | +1,22% | |
Dayang Enterprise | MYL5141OO006 | 5,14 | 2,130 | -2,29% | |
Telekom Malaysia Bhd | MYL4863OO006 | 4,98 | 6,40 | +0,95% | |
KJTS Berhad | MYQ0293OO009 | 4,85 | 0,74 | +2,78% | |
Frontken Corp | MYQ0128OO007 | 4,74 | 4,050 | +1,25% | |
IJM Corp | MYL3336OO004 | 4,56 | 3,030 | +3,06% | |
VS Industry Bhd | MYL6963OO002 | 4,12 | 1,060 | +0,95% | |
CSOP CSI 300 Index Daily (2x) Leveraged Product | HK0000629656 | 4,06 | 3,72 | -6,25% | |
Eastern & Oriental | MYL3417OO002 | 4,02 | 0,945 | -0,53% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Leong Penny Stock Fund | 1,97B | 13,95 | -5,19 | 6,83 | ||
Hong Leong Dividend Fund | 744,61M | 22,61 | 4,99 | 11,17 | ||
Hong Leong Balanced Fund | 637,79M | 9,68 | -1,29 | 5,52 | ||
Hong Leong Dana Maa rof | 131,55M | 8,22 | -1,30 | 6,34 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão