Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,380 | 1,720 | 1,340 |
Ações | 97,980 | 97,980 | 0,000 |
Obrigações | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 1,610 | 1,610 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 11,614 | 13,485 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,642 | 1,924 |
Rácio Preço-Vendas | 1,137 | 1,253 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 7,985 | 8,609 |
Rendimento dos Dividendos | 4,205 | 3,546 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 8,817 | 8,915 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,150 | 18,195 |
Defesa do Consumidor | 17,620 | 14,944 |
Saúde | 14,390 | 11,626 |
Industriais | 13,510 | 15,043 |
Energia | 12,270 | 10,340 |
Materiais Básicos | 8,000 | 7,524 |
Consumo Cíclico | 5,750 | 10,487 |
Serviços Públicos | 4,610 | 3,662 |
Serviços de Comunicação | 3,160 | 5,555 |
Imobiliário | 0,770 | 2,868 |
Tecnologia | 0,770 | 3,142 |
Número de participações compradas: 83
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca | GB0009895292 | 8,93 | 10.474,0 | +4,09% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 8,47 | 31,61 | +0,25% | |
HSBC | GB0005405286 | 6,87 | 724,40 | -0,34% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 6,15 | 56,44 | +3,45% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 3,47 | 3.723,00 | +3,04% | |
BP | GB0007980591 | 3,25 | 392,70 | +1,06% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3,01 | 1.342,00 | +2,48% | |
Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 2,95 | 4.945,0 | +0,42% | |
British American Tobacco | GB0002875804 | 2,81 | 2.969,0 | +1,57% | |
Diageo | GB0002374006 | 2,78 | 2.398,5 | +2,06% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão