Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Ações | 61,620 | 61,620 | 0,000 |
Obrigações | 33,880 | 33,880 | 0,000 |
Outros | 4,490 | 4,520 | 0,030 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 8,573 | 10,495 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,095 | 1,468 |
Rácio Preço-Vendas | 0,591 | 0,966 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 6,388 | 6,765 |
Rendimento dos Dividendos | 3,215 | 2,715 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,877 | 15,562 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Energia | 18,330 | 15,225 |
Materiais Básicos | 14,040 | 13,632 |
Tecnologia | 13,850 | 8,489 |
Serviços Financeiros | 12,100 | 26,319 |
Industriais | 11,260 | 11,215 |
Serviços de Comunicação | 10,980 | 7,081 |
Imobiliário | 6,880 | 4,474 |
Consumo Cíclico | 5,880 | 8,120 |
Serviços Públicos | 5,640 | 4,727 |
Defesa do Consumidor | 1,040 | 3,115 |
Número de participações compradas: 72
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Ps0412 | - | 8,33 | - | - | |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sa | - | 5,69 | - | - | |
Ds1017 | - | 5,56 | - | - | |
Ds1015 | - | 5,40 | - | - | |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | - | 5,03 | - | - | |
Pkn orlen | PLPKN0000018 | 4,47 | 46,32 | -4,08% | |
KGHM Polska Miedz | PLKGHM000017 | 3,83 | 121,85 | -2,32% | |
Orange Polska | PLTLKPL00017 | 3,74 | 7,41 | -1,98% | |
Asset Repackaging Trust Bv Series 80 | - | 2,96 | - | - | |
Ds0509 | - | 2,94 | - | - |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão