Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Ações | 100,030 | 100,030 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 23,672 | 19,482 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 3,761 | 3,011 |
Rácio Preço-Vendas | 2,549 | 2,033 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 13,855 | 13,332 |
Rendimento dos Dividendos | 1,264 | 1,726 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 14,776 | 12,350 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 23,700 | 23,974 |
Saúde | 22,880 | 7,023 |
Industriais | 22,250 | 38,923 |
Serviços Financeiros | 9,430 | 8,421 |
Consumo Cíclico | 7,620 | 6,601 |
Defesa do Consumidor | 5,450 | 3,944 |
Serviços de Comunicação | 3,190 | 3,263 |
Serviços Públicos | 2,910 | 7,971 |
Imobiliário | 2,570 | 2,814 |
Número de participações compradas: 94
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer NV | NL0000395903 | 2,89 | 159,50 | 0,00% | |
Fiserv | US3377381088 | 2,83 | 209,45 | +1,33% | |
Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | 2,82 | 379,93 | +0,65% | |
Pandora | DK0060252690 | 2,67 | 1.294,5 | +1,57% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | - | 2,60 | - | - | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 2,52 | 10,436.0 | +0.13% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2,44 | 622,6 | +5,67% | |
Stryker | US8636671013 | 2,41 | 370,78 | +1,17% | |
London Stock Exchange | GB00B0SWJX34 | 2,27 | 11.325,0 | +0,76% | |
Arista Networks Inc | US0404131064 | 2,05 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0301152442 | 626,57M | 10,86 | -6,10 | 9,07 | ||
okoWrld Growing Markets 2.0 D | 239,16M | 3,41 | -4,46 | 6,84 | ||
okoWrld Growing Markets 2.0 C | 239,16M | 2,66 | -5,20 | 5,97 | ||
LU0380798750 | 200,15M | 7,80 | -6,12 | 3,06 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão