Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2025 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 0,51% |
08.01.2025 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | -1,62% |
07.01.2025 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,15% |
06.01.2025 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 3,27% |
03.01.2025 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | -0,04% |
02.01.2025 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | -2,60% |
31.12.2024 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 0,00% |
30.12.2024 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | -0,29% |
27.12.2024 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | -0,53% |
26.12.2024 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 0,00% |
24.12.2024 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 0,00% |
23.12.2024 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | -2,96% |
20.12.2024 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,27% |
19.12.2024 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,28% |
18.12.2024 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | -3,97% |
17.12.2024 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,891 | 1,67% |
16.12.2024 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | -1,26% |
13.12.2024 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | -0,99% |
12.12.2024 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | -2,97% |
Alta: 1,903 | Baixa: 1,746 | Diferença: 0,157 | Média: 1,820 | Var. %: -8,070 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão