Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,430 | 10,440 | 7,010 |
Ações | 39,810 | 39,810 | 0,000 |
Obrigações | 56,750 | 67,770 | 11,020 |
Convertíveis | 0,680 | 0,680 | 0,000 |
Preferenciais | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 16,627 | 16,006 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,506 | 2,506 |
Rácio Preço-Vendas | 1,841 | 1,901 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 11,306 | 11,683 |
Rendimento dos Dividendos | 2,422 | 2,391 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 11,050 | 10,033 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 23,700 | 21,817 |
Serviços Financeiros | 16,930 | 16,885 |
Industriais | 11,500 | 14,341 |
Saúde | 11,010 | 12,398 |
Consumo Cíclico | 10,920 | 9,316 |
Serviços de Comunicação | 7,580 | 7,546 |
Defesa do Consumidor | 6,490 | 6,039 |
Materiais Básicos | 3,750 | 4,280 |
Serviços Públicos | 3,400 | 2,068 |
Energia | 2,770 | 2,125 |
Imobiliário | 1,940 | 3,553 |
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe UCITS EUR | LU1681042609 | 12,08 | 355,64 | +0,01% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 8,89 | 115,51 | +1,32% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 8,89 | 93,18 | +1,28% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 7,66 | 203,760 | +0,41% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 7,55 | 11,727 | +0,28% | |
Janus Henderson Mlt-Sect Inc H2 HEUR | IE000S6FYYI6 | 6,96 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5,75 | 47,290 | +0,34% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5,34 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5,33 | 2.209,100 | +0,40% | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR | FR0010429068 | 3,94 | 13,08 | +0,31% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIYHM0012 | 8,79M | 3,82 | -0,99 | - | ||
PTAFIWHM0014 | 5,16M | 6,28 | -0,01 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 2,33M | 8,96 | 0,74 | - |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão