Por favor, tente outra pesquisa
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 9,800 | 28,720 | 18,920 |
| Ações | 25,800 | 25,800 | 0,000 |
| Obrigações | 59,440 | 68,620 | 9,180 |
| Convertíveis | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
| Preferenciais | 0,540 | 0,540 | 0,000 |
| Outros | 3,460 | 3,460 | 0,000 |
| Rácios | Valor | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Rácio P/L | 19,411 | 16,693 |
| Rácio Preço-Valor Contabilístico | 3,436 | 2,515 |
| Rácio Preço-Vendas | 2,492 | 1,874 |
| Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 13,884 | 10,466 |
| Rendimento dos Dividendos | 1,970 | 2,542 |
| Crescimento do lucro a 5 anos | 9,626 | 9,850 |
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Tecnologia | 26,300 | 21,434 |
| Serviços Financeiros | 16,410 | 17,469 |
| Saúde | 10,470 | 10,623 |
| Industriais | 9,610 | 12,513 |
| Serviços de Comunicação | 9,290 | 7,534 |
| Consumo Cíclico | 8,220 | 10,827 |
| Defesa do Consumidor | 6,070 | 6,699 |
| Serviços Públicos | 4,840 | 3,457 |
| Energia | 3,940 | 3,684 |
| Materiais Básicos | 3,650 | 5,258 |
| Imobiliário | 1,190 | 3,791 |
Número de participações compradas: 19
Número de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 9,32 | 143,860 | +0,03% | |
| Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C | IE00BFZMJT78 | 8,98 | 117,930 | 0,00% | |
| Groupama Alpha Fixed Income IC | LU0571101715 | 7,20 | - | - | |
| FTGF Putnam US Research P2 USD Acc | IE000YW1VO75 | 7,01 | - | - | |
| MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR | LU2553550315 | 6,65 | - | - | |
| Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR | LU2080995587 | 5,41 | - | - | |
| Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR | LU0629658609 | 5,37 | - | - | |
| Trea Cajamar Renta Fija B FI | ES0180622013 | 5,34 | - | - | |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 5,20 | 112,770 | -0,02% | |
| BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc | IE00BKWGFQ61 | 5,15 | - | - |
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Renta Variable intern | 91,31M | 4,00 | 8,18 | - | ||
| BUCEFALiA iNVERSiONES | 12,67M | 9,87 | 8,96 | 2,82 | ||
| USATEGI INVERSIONES | 5,65M | 7,44 | 7,71 | 1,79 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão