Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Ações | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 12,587 | 11,818 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,786 | 1,622 |
Rácio Preço-Vendas | 1,620 | 1,433 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 14,899 | 8,951 |
Rendimento dos Dividendos | 1,356 | 2,092 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 14,902 | 13,407 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 35,380 | 28,874 |
Consumo Cíclico | 21,450 | 10,354 |
Materiais Básicos | 11,400 | 13,296 |
Imobiliário | 10,320 | 17,576 |
Tecnologia | 9,970 | 10,613 |
Industriais | 7,410 | 9,771 |
Energia | 4,060 | 3,143 |
Número de participações compradas: 35
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | VN000000FPT1 | 9,71 | 149.800,0 | 0,20% | |
Mobile World Investment Corp | VN000000MWG0 | 8,95 | 56.500 | +0,66% | |
Phu Nhuan Jewelry JSC | VN000000PNJ6 | 6,17 | 97.300,0 | +0,31% | |
FPT Digital | VN000000FRT7 | 5,77 | 183.700,0 | -0,16% | |
Military Commercial Bank | VN000000MBB5 | 5,59 | 24.050,0 | +0,21% | |
Hoa Phat Group JSC | VN000000HPG4 | 4,84 | 27.000,0 | +1,12% | |
ACB | VN000000ACB8 | 4,61 | 23.200,0 | +0,40% | |
Techcombank | VN000000TCB8 | 4,50 | 23.900,0 | +0,42% | |
Gemadept Corp | VN000000GMD0 | 4,42 | 65.000,0 | +0,00% | |
Vietcombank | VN000000VCB4 | 4,01 | 98.500 | -0,11% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão