Por favor, tente outra pesquisa
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Falling Three Methods | 1W | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Engulfing Bearish | 1H | 0 | 27.02.2020 13:00 | ||
Harami Cross | 1H | 1 | 26.02.2020 14:00 | ||
Harami Cross | 1W | 2 | 09.02.2020 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 2 | 26.02.2020 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 25.02.2020 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 3 | 25.02.2020 08:00 | ||
Shooting Star | 1H | 4 | 24.02.2020 08:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 5 | 19.01.2020 | ||
Three Inside Up | 1H | 5 | 24.02.2020 07:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 6 | 21.02.2020 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 6 | 21.02.2020 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 7 | 21.02.2020 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 8 | 21.02.2020 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 17.02.2020 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 9 | 21.02.2020 07:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 10 | 20.02.2020 13:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 10 | 20.02.2020 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 11 | 20.02.2020 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 12 | 19.02.2020 11:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 12 | 19.02.2020 11:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 13 | 19.02.2020 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 13 | 19.02.2020 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 13 | 19.02.2020 10:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 13 | 19.02.2020 10:00 | ||
Evening Star | 1H | 13 | 19.02.2020 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 14 | 17.11.2019 | ||
Morning Doji Star | 1W | 14 | 17.11.2019 | ||
Harami Cross | 5H | 14 | 21.02.2020 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 14 | 19.02.2020 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 15 | 10.11.2019 | ||
Falling Three Methods | 1D | 15 | 07.02.2020 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 15 | 21.02.2020 08:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 15 | 18.02.2020 11:00 | ||
Harami Cross | 1H | 15 | 18.02.2020 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 16 | 18.02.2020 09:00 | ||
Harami Cross | 1H | 16 | 18.02.2020 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 17 | 18.02.2020 08:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 17 | 18.02.2020 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 18 | 17.02.2020 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 19 | 17.02.2020 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 20 | 19.02.2020 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 14.02.2020 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 21 | 13.02.2020 11:00 | ||
Harami Cross | 1H | 21 | 13.02.2020 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 12.02.2020 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 23 | 11.02.2020 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 24 | 11.02.2020 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 10.02.2020 15:00 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 26 | 10.02.2020 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 26 | 10.02.2020 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 27 | 17.02.2020 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 27 | 07.02.2020 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 06.02.2020 08:00 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 29 | 13.02.2020 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 29 | 13.02.2020 15:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 29 | 05.02.2020 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 30 | 05.02.2020 12:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 31 | 04.02.2020 14:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 32 | 04.02.2020 10:00 | ||
Harami Cross | 1H | 33 | 04.02.2020 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 33 | 04.02.2020 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 03.02.2020 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 34 | 03.02.2020 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 03.02.2020 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 36 | 30.01.2020 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 36 | 30.01.2020 11:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 37 | 08.01.2020 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 37 | 30.01.2020 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 38 | 26.05.2019 | ||
Separating Lines Bullish | 1H | 38 | 30.01.2020 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 39 | 30.01.2020 07:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 40 | 29.01.2020 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 41 | 30.12.2019 | ||
Bullish doji Star | 1H | 41 | 28.01.2020 16:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 42 | 28.01.2020 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 43 | 21.04.2019 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 43 | 28.01.2020 08:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 44 | 14.04.2019 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 27.01.2020 11:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1H | 45 | 27.01.2020 08:00 | ||
Evening Doji Star | 1H | 45 | 27.01.2020 08:00 | ||
Evening Star | 1H | 45 | 27.01.2020 08:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 46 | 24.01.2020 13:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 47 | 24.01.2020 12:00 | ||
Harami Cross | 1H | 47 | 24.01.2020 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 48 | 24.01.2020 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 48 | 24.01.2020 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 49 | 24.01.2020 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 50 | 23.01.2020 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 51 | 23.01.2020 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 52 | 03.02.2020 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 22.01.2020 13:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 53 | 09.12.2019 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 53 | 22.01.2020 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 54 | 21.01.2020 11:00 | ||
Harami Cross | 1H | 54 | 21.01.2020 11:00 | ||
Kicking Bearish | 1H | 55 | 21.01.2020 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 56 | 04.12.2019 | ||
Harami Bullish | 1H | 56 | 20.01.2020 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 56 | 20.01.2020 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 57 | 17.01.2020 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 58 | 17.01.2020 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 58 | 17.01.2020 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 59 | 29.11.2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 16.01.2020 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 60 | 29.01.2020 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 60 | 16.01.2020 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 61 | 16.01.2020 09:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 62 | 16.01.2020 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 63 | 15.01.2020 13:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 64 | 14.01.2020 14:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 65 | 14.01.2020 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 65 | 14.01.2020 13:00 | ||
Upside Gap Two Crows | 1D | 66 | 20.11.2019 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 66 | 27.01.2020 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 66 | 27.01.2020 03:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 66 | 14.01.2020 12:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 66 | 14.01.2020 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 67 | 14.01.2020 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 68 | 13.01.2020 14:00 | ||
Kicking Bearish | 1H | 69 | 13.01.2020 08:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão