Por favor, tente outra pesquisa
Market Cap:
0 $
Qtd. em Circulação:
0 CPU
Qtd. Máxima:
5,00B CPU
Vol. (24H):
0 $
Var (7d):
-69,99%
Var. Diária:
0,000335 - 0,000476
| Nome | Bolsa | Últ. Valor | Máxima | Mínima | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,1414 | 1,1642 | 1,1112 | +2,87% | 324,35M | 23:11:12 | ||
| Tether | Investing.com | 0.9994 | 1.0000 | 0.9994 | -0.01% | 260.90M | |||
| ZEC/USD | Binance | 534,03 | 556,18 | 527,18 | -2,28% | 144,31K | 23:11:14 | ||
| OMG/TRY | Paribu | 2,28 | 2,65 | 2,17 | +3,64% | 20,65M | 23:11:06 | ||
| Stellar | Investing.com | 0.19233 | 0.19615 | 0.18658 | +2.16% | 172.76M | |||
| Bitcoin | Investing.com | 66.343,9 | 66.933,8 | 65.150,8 | +1,85% | 65,81K | 23:11:16 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 1,597 | 1,613 | 1,586 | +0,55% | 3,60M | 23:11:20 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1.627,32 | 1.627,96 | 1.404,13 | +15,78% | 578,78K | 23:11:09 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.923,34 | 1.951,58 | 1.900,75 | +1,46% | 353,65K | 23:11:12 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.923,38 | 1.953,00 | 1.894,40 | +1,46% | 328,95K | 23:11:09 | ||
| LTC/EUR | Coinbase Pro | 41,05 | 42,13 | 41,05 | -0,99% | 8,34K | 23:11:08 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 58.172,5 | 58.629,3 | 57.043,7 | +1,97% | 989,00 | 23:11:20 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 66.392,0 | 66.990,0 | 65.132,0 | +1,85% | 799,00 | 23:11:04 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 171,84 | 171,87 | 155,19 | +10,52% | 135,00 | 23:11:16 | ||
| HYPER/USD | Synthetic | 0,010942 | 0,020833 | 0,008045 | +1,79% | 0 | 23:10:35 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0,1228 | 0,1440 | 0,1206 | -9,84% | 733,52K | 23:11:15 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,073310 | 0,073840 | 0,071690 | +2,10% | 422,23M | 23:11:10 | ||
| XLM/EUR | Synthetic | 0,111471 | 0,434500 | 0,094750 | +5,88% | 0 | 23:10:35 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0,0827 | 0,0924 | 0,0747 | -3,05% | 2,78B | 23:11:07 | ||
| PYTH/EUR | Kraken | 0,04164 | 0,04200 | 0,04035 | +0,22% | 275,29K | 23:11:10 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0,0140 | 0,0185 | 0,0133 | -3,45% | 111,16M | 23:11:06 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0,00000305 | 0,00000325 | 0,00000302 | -3,80% | 3,20M | 23:11:13 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0,14783 | 0,15270 | 0,11348 | +0,83% | 15,46M | 23:11:05 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão