Por favor, tente outra pesquisa
Market Cap:
3,07B $
Qtd. em Circulação:
43,58B CRO
Qtd. Máxima:
100,00B CRO
Vol. (24H):
9,22M $
Var (7d):
+2,46%
Var. Diária:
0,07026 - 0,07097
| Nome | Bolsa | Últ. Valor | Máxima | Mínima | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronos Coin | Investing.com | 0,07038 | 0,07097 | 0,07026 | -0,37% | 26,57M | 02:40:15 | ||
| CRO/USD | OKX | 0,07038 | 0,07217 | 0,07020 | -0,35% | 8,78M | 02:40:06 | ||
| CRO/USD | KuCoin | 0,07036 | 0,07212 | 0,07024 | -0,30% | 2,87M | 02:40:22 | ||
| CRO/USD | Corretora Crypto.com | 0,07041 | 0,07217 | 0,07011 | -0,30% | 6,76M | 02:40:15 | ||
| CRO/USD | Coinbase Pro | 0,07037 | 0,07215 | 0,07018 | -0,42% | 8,16M | 02:40:14 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão