Por favor, tente outra pesquisa
Market Cap:
105,28K $
Qtd. em Circulação:
47,31M CU
Qtd. Máxima:
0 CU
Vol. (24H):
0 $
Var (7d):
-1,04%
Var. Diária:
0,0181 - 0,0205
| Nome | Bolsa | Últ. Valor | Máxima | Mínima | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 776,40 | 789,30 | 773,81 | -7,17% | 20,09M | 08:30:00 | ||
| Solana | Investing.com | 105,246 | 106,338 | 104,030 | -8,99% | 13,15M | 08:30:00 | ||
| XRP | Investing.com | 1,6649 | 1,6787 | 1,6449 | -1,71% | 1,08B | 08:30:12 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 4,227 | 4,271 | 4,195 | -4,42% | 12,85M | 08:30:12 | ||
| DASH/USD | Binance | 44,95 | 48,17 | 41,22 | -5,37% | 648,53K | 08:30:11 | ||
| MSTRX/USD | Gate.io | 139,38 | 149,28 | 135,06 | -6,34% | 180,26K | 08:30:13 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 78.484,7 | 79.355,0 | 78.004,7 | -5,51% | 109,71K | 08:30:16 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2.404,56 | 2.474,90 | 2.394,10 | -9,07% | 1,43M | 08:30:04 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.404,18 | 2.663,08 | 2.250,00 | -9,08% | 1,26M | 08:30:10 | ||
| USDT/PLN | Binance | 3,559 | 3,564 | 3,550 | +0,20% | 626,70K | 08:30:02 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 78.557,0 | 83.317,0 | 75.731,0 | -5,50% | 2,50K | 08:30:09 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 66.291,6 | 67.118,8 | 65.868,4 | -5,33% | 2,63K | 08:30:16 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.875 | 4.974 | 4.800 | -1,91% | 20,73K | 08:30:04 | ||
| AAVE/BTC | Binance | 0,00161900 | 0,00165500 | 0,00152400 | +0,25% | 7,43K | 08:30:18 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,2955 | 0,2991 | 0,2916 | -4,76% | 489,67M | 08:30:08 | ||
| SLF/BTC | Binance | 0,00000016 | 0,00000101 | 0,00000013 | 0,00% | 11,67M | 08:30:13 | ||
| Shiba Inu | Investing.com | 0,00000680 | 0,00000691 | 0,00000675 | -3,52% | 4,97T | 08:30:16 | ||
| PEPE/USDC | Binance | 0,00000423 | 0,00000446 | 0,00000383 | -4,51% | 3,05T | 08:30:14 | ||
| ROSE/USD | Binance | 0,01809 | 0,01983 | 0,01619 | -3,26% | 666,30M | 08:30:00 | ||
| XCN/USD | KuCoin | 0,005738 | 0,006093 | 0,005212 | -2,37% | 137,55M | 08:30:11 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,1065 | 0,1080 | 0,1036 | -2,30% | 157,54M | 08:30:16 | ||
| PENG/USD | Synthetic | 0,000017 | 0,000043 | 0,000015 | -7,04% | 0 | 08:29:47 | ||
| OURO/USD | XT.COM | 0,000400 | 0,000400 | 0,000231 | +2,56% | 249,00 | 08:30:14 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão