Por favor, tente outra pesquisa
Market Cap:
32,39M $
Qtd. em Circulação:
248,25M MBG
Qtd. Máxima:
1,00B MBG
Vol. (24H):
4,02M $
Var (7d):
-13,56%
Var. Diária:
-
| Nome | Bolsa | Últ. Valor | Máxima | Mínima | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.1070 | 1.1131 | 1.0990 | +3.60% | 297.75M | |||
| Solana | Investing.com | 77,366 | 78,627 | 77,029 | +2,98% | 3,41M | 09:35:30 | ||
| ZEC/USD | Binance | 552.59 | 570.00 | 501.80 | +9.22% | 224.59K | |||
| APLDON/USD | BitMart | 28,82 | 30,33 | 27,66 | -1,77% | 427,83K | 09:35:34 | ||
| BCH/USD | Binance | 235,90 | 242,30 | 231,30 | -0,08% | 23,42K | 09:35:18 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 64.656,1 | 65.246,3 | 64.482,9 | +3,13% | 65,54K | 09:35:26 | ||
| HYPE/EUR | Bitvavo | 58,552 | 59,028 | 55,621 | +4,69% | 55,84K | 09:35:30 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.873,66 | 1.893,13 | 1.864,45 | +4,91% | 449,63K | 09:35:30 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.873,60 | 1.896,14 | 1.782,90 | +4,91% | 392,08K | 09:35:24 | ||
| LTC/EUR | Coinbase Pro | 39,56 | 39,82 | 38,21 | +3,45% | 11,90K | 09:35:35 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64.704,0 | 65.340,0 | 62.554,0 | +3,16% | 1,40K | 09:35:27 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56.551,6 | 56.999,3 | 56.343,2 | +2,92% | 851,00 | 09:35:30 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4.024 | 4.098 | 4.011 | +0,25% | 3,65K | 09:35:25 | ||
| USDT/RUB | EXMO.ME | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 0,00% | 8,00 | 09:35:28 | ||
| BNB/BTC | Binance | 0,008912 | 0,009112 | 0,008911 | -2,09% | 4,71K | 09:35:26 | ||
| SPELL/USD | Binance | 0,0000891 | 0,0000901 | 0,0000869 | +1,95% | 3,37B | 09:35:21 | ||
| SKL/USD | Coinbase Pro | 0,0041 | 0,0043 | 0,0040 | -2,38% | 25,04M | 09:35:30 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,074140 | 0,075380 | 0,071980 | +2,80% | 533,13M | 09:35:23 | ||
| T/USD | Binance | 0,0041 | 0,0045 | 0,0041 | -6,74% | 422,11M | 09:35:06 | ||
| ODOS/USD | MEXC | 0,00122 | 0,00133 | 0,00114 | +7,02% | 2,12M | 15:17:21 | ||
| HYPER/USD | Synthetic | 0,010673 | 0,020833 | 0,008045 | +3,17% | 0 | 09:35:30 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0,23342 | 0,33495 | 0,21957 | -12,13% | 94,39M | 09:35:31 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0,1392 | 0,1460 | 0,1229 | +3,26% | 77,73K | 09:35:28 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão