Por favor, tente outra pesquisa
Market Cap:
100,25K $
Qtd. em Circulação:
98,34M PX
Qtd. Máxima:
0 PX
Vol. (24H):
0 $
Var (7d):
+31,75%
Var. Diária:
0,000384 - 0,000731
| Nome | Bolsa | Últ. Valor | Máxima | Mínima | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,1426 | 1,1642 | 1,1112 | +2,98% | 327,22M | 23:38:40 | ||
| ZEC/USD | Binance | 533,18 | 556,18 | 527,18 | -2,43% | 144,94K | 23:38:44 | ||
| OMG/TRY | Paribu | 2,26 | 2,65 | 2,19 | +2,73% | 20,50M | 23:38:36 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 66.326,7 | 66.933,8 | 65.150,8 | +1,83% | 66,17K | 23:38:36 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 1,597 | 1,613 | 1,586 | +0,54% | 3,60M | 23:38:44 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1.627,16 | 1.627,96 | 1.404,41 | +15,77% | 578,89K | 23:38:39 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.922,78 | 1.951,58 | 1.900,75 | +1,43% | 352,48K | 23:38:40 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.922,82 | 1.953,00 | 1.894,40 | +1,43% | 327,69K | 23:38:39 | ||
| LTC/EUR | Coinbase Pro | 41,02 | 42,13 | 40,92 | -1,06% | 8,56K | 23:38:39 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 58.142,8 | 58.629,3 | 57.043,7 | +1,92% | 991,00 | 23:38:40 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 66.379,0 | 66.990,0 | 65.158,0 | +1,83% | 801,00 | 23:38:34 | ||
| SKHYX/USD | Kraken | 171,63 | 171,87 | 155,19 | +10,38% | 136,00 | 23:38:31 | ||
| PYTH/EUR | Kraken | 0,04164 | 0,04200 | 0,04035 | +0,22% | 275,29K | 23:38:40 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,073230 | 0,073840 | 0,071690 | +1,99% | 420,44M | 23:38:40 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,19193 | 0,19615 | 0,18658 | +1,95% | 174,15M | 23:38:40 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0,1247 | 0,1440 | 0,1206 | -8,52% | 724,57K | 23:38:30 | ||
| HYPER/USD | Synthetic | 0,010942 | 0,020833 | 0,008045 | +1,79% | 0 | 23:38:39 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0,14397 | 0,15270 | 0,11348 | -1,81% | 15,48M | 23:38:35 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9995 | 1,0000 | 0,9994 | -0,01% | 262,01M | 23:38:40 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0,0817 | 0,0924 | 0,0747 | -4,22% | 2,78B | 23:38:37 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0,0147 | 0,0185 | 0,0133 | +1,38% | 111,72M | 23:38:36 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0,00000303 | 0,00000325 | 0,00000302 | -4,43% | 3,20M | 23:38:28 | ||
| XLM/EUR | Synthetic | 0,111471 | 0,434500 | 0,094750 | +5,88% | 0 | 23:38:39 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão