Por favor, tente outra pesquisa
Market Cap:
9,81K $
Qtd. em Circulação:
80,63M ZAP
Qtd. Máxima:
350,00M ZAP
Vol. (24H):
0 $
Var (7d):
+4,13%
Var. Diária:
0,00450 - 0,00554
| Nome | Bolsa | Últ. Valor | Máxima | Mínima | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 77,597 | 78,517 | 77,065 | +0,07% | 2,25M | 10:43:32 | ||
| OMG/TRY | Paribu | 2,38 | 2,79 | 2,26 | +3,48% | 34,10M | 10:43:36 | ||
| ZEC/USD | Binance | 516,19 | 521,32 | 505,92 | +0,04% | 96,46K | 10:43:29 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 1,636 | 1,647 | 1,590 | +2,02% | 6,43M | 10:43:32 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 65.723,6 | 66.303,3 | 65.351,2 | -0,30% | 46,78K | 10:43:32 | ||
| SNDKON/USD | BitMart | 1.630,72 | 1.640,28 | 1.502,16 | +5,61% | 572,73K | 10:43:39 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.929,18 | 1.941,36 | 1.912,80 | +0,25% | 237,92K | 10:43:32 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.929,20 | 1.956,45 | 1.912,60 | +0,25% | 213,25K | 10:43:24 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 65.746,0 | 66.411,0 | 65.370,0 | -0,27% | 634,00 | 10:43:19 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 57.567,9 | 58.073,8 | 57.193,3 | -0,38% | 693,00 | 10:43:24 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0,1163 | 0,1216 | 0,1050 | -2,43% | 269,31K | 10:43:30 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,18498 | 0,18772 | 0,18351 | -2,55% | 128,57M | 10:43:32 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0,16137 | 0,17302 | 0,14355 | +11,61% | 16,46M | 10:43:35 | ||
| TLM/TRY | Binance | 0,0868 | 0,0965 | 0,0779 | +2,60% | 5,37B | 10:43:22 | ||
| PYTH/EUR | Kraken | 0,04158 | 0,04305 | 0,04131 | -0,17% | 56,23K | 10:43:25 | ||
| OXT/USD | Coinbase Pro | 0,0138 | 0,0156 | 0,0131 | -5,48% | 56,86M | 10:43:36 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9995 | 0,9999 | 0,9994 | +0,01% | 100,68M | 10:43:28 | ||
| VANRY/USD | Binance | 0,00453 | 0,00498 | 0,00450 | -4,63% | 389,31M | 10:43:38 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,06063 | 0,06175 | 0,05852 | +2,71% | 606,64K | 10:43:36 | ||
| TLM/USD | Binance | 0,0018 | 0,0020 | 0,0017 | +5,70% | 3,29B | 10:43:30 | ||
| BONK/USD | BitMart | 0,00000297 | 0,00000316 | 0,00000289 | -3,26% | 3,21M | 10:43:28 | ||
| XLM/EUR | Synthetic | 0,111471 | 0,434500 | 0,094750 | 0,00% | 0 | 10:43:29 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,072390 | 0,073560 | 0,072110 | -0,19% | 397,92M | 10:43:25 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão