![Como combater a guerra comercial de Trump? Anti-coerção, antitrust e tarifas específicas em vista](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPEE4U15K_S.jpg)
Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
USD/ZAR | Forex em tempo real | ZAR | Tempo Real | |
AFRc1 | B3 | ZAR | Atrasada |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDZAR ON FWD | 46.6400 | 48.1400 | 48.3000 | 1.0000 | 31.5200 | 07/02 | |
USDZAR TN FWD | 15.7900 | 17.2100 | 16.4500 | 15.9700 | 0.8500 | 7:00:05 | |
USDZAR SN FWD | 13.5300 | 16.5300 | 15.6500 | 15.9500 | -0.4700 | 9:12:19 | |
USDZAR SW FWD | 105.2100 | 111.2100 | 109.3200 | 111.2100 | -3.7600 | 9:10:39 | |
USDZAR 2W FWD | 215.8200 | 221.8200 | 215.9200 | 221.8200 | -0.2800 | 9:12:19 | |
USDZAR 3W FWD | 322.1200 | 342.8800 | 331.8200 | 334.8200 | -4.1800 | 7:00:05 | |
USDZAR 1M FWD | 435.0500 | 446.0500 | 443.6800 | 445.9000 | -6.8600 | 9:12:19 | |
USDZAR 2M FWD | 914.4500 | 925.4500 | 925.8700 | 925.4500 | -7.9500 | 9:12:15 | |
USDZAR 3M FWD | 1376.5000 | 1436.5000 | 1404.5400 | 1414.5400 | -22.5000 | 7:00:05 | |
USDZAR 4M FWD | 1859.6500 | 1887.6500 | 1870.8900 | 1886.8500 | -3.5900 | 9:10:39 | |
USDZAR 5M FWD | 2326.1001 | 2362.1001 | 2343.3101 | 2359.5000 | -7.6300 | 9:10:39 | |
USDZAR 6M FWD | 2800.8999 | 2850.9500 | 2832.1399 | 2844.6001 | -19.6700 | 9:11:37 | |
USDZAR 7M FWD | 3287.3000 | 3349.3000 | 3318.1201 | 3349.3000 | -17.5600 | 9:10:34 | |
USDZAR 8M FWD | 3884.1001 | 3960.1001 | 3884.1001 | 3884.9800 | 51.6200 | 9:10:39 | |
USDZAR 9M FWD | 4240.0000 | 4346.0000 | 4322.2500 | 4336.2500 | -22.2500 | 0:05:16 | |
USDZAR 10M FWD | 4727.7500 | 4839.7500 | 4796.8398 | 4834.3501 | -25.3300 | 9:10:39 | |
USDZAR 11M FWD | 5244.0498 | 5376.0498 | 5341.9902 | 5356.0400 | -24.2600 | 9:12:19 | |
USDZAR 1Y FWD | 5721.7002 | 5865.7002 | 5838.4399 | 5846.3901 | -64.8200 | 9:10:39 | |
USDZAR 15M FWD | 7044.9399 | 7668.9399 | 7155.7500 | 7539.7500 | 5.2000 | 07/02 | |
USDZAR 2Y FWD | 11795.0000 | 12343.0000 | 11863.7900 | 12247.7900 | 261.1200 | 07/02 | |
USDZAR 3Y FWD | 18490.0000 | 19390.0000 | 18490.0000 | 19390.0000 | -292.2000 | 07/02 | |
USDZAR 4Y FWD | 26192.6992 | 27692.6992 | 26192.6992 | 27377.9004 | -983.2000 | 07/02 | |
USDZAR 5Y FWD | 35401.0000 | 37180.0000 | 35401.0000 | 37180.0000 | 1981.9000 | 07/02 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão