Por favor, tente outra pesquisa
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Morning Star | 1W | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Atual | |||
Bullish Engulfing | 5H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Atual | |||
Bullish Engulfing | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 19.04.2023 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 07.03.2023 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 07.03.2023 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 07.03.2023 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 07.03.2023 11:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 6 | 06.02.2023 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 06.02.2023 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 06.02.2023 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 06.02.2023 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 7 | 15.03.2023 | ||
Bullish doji Star | 1M | 11 | Mai 22 | ||
Harami Bullish | 1M | 16 | Dez 21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 17 | Nov 21 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 17 | 21.10.2022 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 21.10.2022 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 21.10.2022 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 21.10.2022 10:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 19 | Set 21 | ||
Three Inside Up | 1M | 20 | Ago 21 | ||
Harami Bullish | 1M | 21 | Jul 21 | ||
Three Outside Up | 1M | 23 | Mai 21 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 24 | Abr 21 | ||
Three Black Crows | 1M | 25 | Mar 21 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 25 | 02.10.2022 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 25 | 02.10.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 29 | 01.09.2022 11:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 29 | 01.09.2022 11:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 31 | Set 20 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 28.07.2022 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 34 | Jun 20 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 35 | 28.07.2022 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 35 | 28.07.2022 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 28.07.2022 15:15 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 37 | 27.06.2022 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 38 | 15.12.2022 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Jan 20 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 23.06.2022 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 27.06.2022 13:30 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 41 | 12.06.2022 | ||
Three Inside Up | 1M | 42 | Out 19 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 42 | 23.06.2022 15:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 43 | Set 19 | ||
Harami Cross | 1M | 43 | Set 19 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 45 | 15.05.2022 | ||
Morning Doji Star | 1W | 45 | 15.05.2022 | ||
Morning Star | 1W | 45 | 15.05.2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 46 | Jun 19 | ||
Bullish doji Star | 1W | 46 | 08.05.2022 | ||
Bullish doji Star | 30 | 46 | 16.06.2022 15:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 48 | 13.06.2022 07:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 49 | 17.04.2022 | ||
Bullish doji Star | 15 | 49 | 16.06.2022 15:45 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 51 | 03.04.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 55 | 06.03.2022 | ||
Three Outside Up | 1M | 56 | Ago 18 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 57 | Jul 18 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 08.06.2022 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 60 | 24.05.2022 12:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 61 | Mar 18 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 62 | Fev 18 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 62 | Fev 18 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 62 | 16.01.2022 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 62 | 08.06.2022 15:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 67 | 12.12.2021 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão