Por favor, tente outra pesquisa
| Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| EQSP | Xetra | EUR | Atrasada | |
| EQSU | Londres | GBP | Tempo Real | |
| EQSUN | México | MXN | Atrasada |
| Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Belt Hold Bearish | 1H | Atual | |||
| Engulfing Bearish | 1H | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 05.03.2026 08:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 05.03.2026 08:45 | ||
| Three Inside Down | 1W | 5 | 25.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 04.03.2026 09:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 04.03.2026 09:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 15 | 12.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 15 | 12.02.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 27.02.2026 13:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 18 | 26.10.2025 | ||
| Harami Bearish | 1D | 18 | 09.02.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 18 | 27.02.2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 18 | 27.02.2026 16:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 26.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 19 | 27.02.2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 19 | 27.02.2026 13:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 19 | 27.02.2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 19 | 27.02.2026 13:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 26.02.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 26.02.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 23 | 20.02.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 24 | 30.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 25.02.2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 25 | 29.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 26.02.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 26 | 28.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 25.02.2026 14:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 25.02.2026 14:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 24.02.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 29 | 25.02.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 30 | 17.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 21.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 31 | 21.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 24.02.2026 16:00 | ||
| Three Inside Down | 1D | 33 | 19.01.2026 | ||
| Harami Bearish | 1D | 34 | 16.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 24.02.2026 16:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 20.02.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 23.02.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 23.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 23.02.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 23.02.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 23.02.2026 16:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 23.02.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 41 | 07.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 42 | 06.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 19.02.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 20.02.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 44 | 02.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 44 | 02.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 20.02.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 20.02.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 50 | 18.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 50 | 18.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 19.02.2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 52 | 16.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 17.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 56 | 10.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 17.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 57 | 17.02.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 57 | 17.02.2026 08:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 58 | 08.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 17.02.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 17.02.2026 08:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 12.02.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 61 | 30.01.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 13.02.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 13.02.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 68 | 27.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 10.02.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 13.02.2026 09:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 09.02.2026 16:00 | ||
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão