Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
EVOE | Paris | EUR | Tempo Real | |
EVOE | Milão | EUR | Tempo Real | |
EVOE | Suíça | EUR | Atrasada | |
VLEU | Xetra | EUR | Atrasada |
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 1 | Out 24 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 2 | Set 24 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | Set 24 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 20.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 20.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 20.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 6 | 14.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 14.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 8 | 14.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 14.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 14.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 11.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 11.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 11.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 11.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 08.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 08.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 31.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 31.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 31.10.2024 16:30 | ||
Hanging Man | 1M | 20 | Mar 23 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 29.10.2024 16:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 23 | Dez 22 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 25 | 24.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 25.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 25.10.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 24.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 24.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 24.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 18.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 18.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 18.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 18.10.2024 16:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 33 | Fev 22 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 34 | Jan 22 | ||
Shooting Star | 1M | 36 | Nov 21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Set 21 | ||
Shooting Star | 1M | 39 | Ago 21 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 10.10.2024 14:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 07.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 07.10.2024 11:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 48 | 02.10.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 49 | Out 20 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 01.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 02.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 02.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 50 | 25.09.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 01.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 01.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | 23.09.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 30.09.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 30.09.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 30.09.2024 12:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 30.09.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 30.09.2024 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 17.09.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 26.09.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 61 | 25.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 26.09.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 26.09.2024 15:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 25.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 25.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 10.09.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 23.09.2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 65 | 20.08.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 65 | 09.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 23.09.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 23.09.2024 12:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 19.09.2024 11:00 | ||
Three White Soldiers | 1W | 69 | 23.07.2023 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão