Por favor, tente outra pesquisa
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Harami Bullish | 1M | 1 | Nov 24 | ||
Three Outside Down | 1W | 1 | 15.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 08.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 20.12.2024 | ||
Harami Bearish | 1H | 3 | 24.12.2024 16:00 | ||
Shooting Star | 1H | 5 | 24.12.2024 14:00 | ||
Evening Star | 30 | 5 | 24.12.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | Jun 24 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 6 | 20.12.2024 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 20.12.2024 12:00 | ||
Hanging Man | 1M | 8 | Abr 24 | ||
Shooting Star | 30 | 8 | 24.12.2024 14:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 9 | 11.12.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 9 | 24.12.2024 15:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 10 | 24.12.2024 15:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 11 | Jan 24 | ||
Falling Three Methods | 1M | 15 | Set 23 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 16.12.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 15 | 23.12.2024 20:45 | ||
Three Inside Up | 1M | 17 | Jul 23 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | Jun 23 | ||
Harami Cross | 1M | 18 | Jun 23 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 20.12.2024 14:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 19 | 23.12.2024 15:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 20 | Abr 23 | ||
Bullish doji Star | 30 | 20 | 23.12.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 19.12.2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 22 | 19.12.2024 18:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 22 | 20.12.2024 20:30 | ||
Inverted Hammer | 5H | 23 | 10.12.2024 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 29 | Jul 22 | ||
Harami Bearish | 1W | 31 | 19.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 31 | 23.12.2024 16:30 | ||
Shooting Star | 30 | 32 | 20.12.2024 15:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 34 | 17.12.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 34 | 20.12.2024 14:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | Dez 21 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 37 | 02.12.2024 14:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 37 | 19.12.2024 19:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 37 | 23.12.2024 14:45 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 38 | 19.12.2024 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 38 | 19.12.2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 39 | 19.12.2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 40 | 19.12.2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 40 | 19.12.2024 18:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 41 | Jul 21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | Jun 21 | ||
Three Inside Up | 30 | 44 | 19.12.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 45 | 19.12.2024 15:30 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 46 | 04.02.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 46 | 04.02.2024 | ||
Evening Star | 1W | 46 | 04.02.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 47 | 16.12.2024 14:00 | ||
Harami Cross | 1M | 50 | Out 20 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 52 | 13.12.2024 16:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 52 | 13.12.2024 16:00 | ||
Morning Star | 1H | 52 | 13.12.2024 16:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 52 | 20.12.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 52 | 20.12.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 53 | 17.12.2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 53 | 13.12.2024 15:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 54 | Jun 20 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | Jun 20 | ||
Harami Bearish | 5H | 54 | 18.11.2024 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 54 | 18.12.2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 56 | 20.12.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 15 | 56 | 20.12.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | 18.12.2024 15:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 57 | 20.12.2024 15:45 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 58 | 18.12.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Jan 20 | ||
Bullish Hammer | 5H | 61 | 13.11.2024 20:00 | ||
Morning Star | 15 | 61 | 20.12.2024 14:45 | ||
Inverted Hammer | 1W | 63 | 08.10.2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 64 | 01.10.2023 | ||
Harami Bullish | 5H | 64 | 12.11.2024 19:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão