Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
SX7PEX | Xetra | EUR | Atrasada | |
0MNK | Londres | EUR | Tempo Real | |
SX7PEX | Suíça | EUR | Atrasada | |
SX7PEX | Frankfurt | EUR | Atrasada |
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 5H | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Atual | |||
Bullish Engulfing | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Three Outside Down | 1M | 4 | Jul 24 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Jun 24 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 9 | 19.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 19.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 19.11.2024 09:30 | ||
Hanging Man | 1M | 10 | Jan 24 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 15.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 15.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 15.11.2024 09:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 14 | 28.10.2024 14:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 14 | 06.11.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 14 | 06.11.2024 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 14 | 06.11.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 14 | 06.11.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 14 | 06.11.2024 16:30 | ||
Harami Cross | 30 | 14 | 06.11.2024 16:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 14 | 06.11.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 14 | 06.11.2024 16:30 | ||
Harami Cross | 15 | 14 | 06.11.2024 16:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 15 | Ago 23 | ||
Evening Star | 1M | 15 | Ago 23 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 18 | 01.11.2024 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 18 | 01.11.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 19 | Abr 23 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 20 | Mar 23 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 21 | 16.06.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 21 | 16.06.2024 | ||
Bullish doji Star | 1W | 22 | 09.06.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 22 | 07.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 28.10.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 28.10.2024 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 14.10.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 14.10.2024 14:30 | ||
Three White Soldiers | 1D | 29 | 07.08.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | 07.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 07.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 07.10.2024 13:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 32 | Mar 22 | ||
Harami Cross | 1M | 32 | Mar 22 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 33 | Fev 22 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 36 | Nov 21 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 04.09.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 38 | 09.07.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 03.09.2024 15:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 41 | Jun 21 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 17.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 17.09.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | Jan 21 | ||
Harami Cross | 1M | 49 | Out 20 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 04.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 50 | 14.08.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 04.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 04.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 53 | 16.05.2024 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 53 | 07.08.2024 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 53 | 07.08.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 03.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 03.09.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 56 | 01.10.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 56 | 01.10.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 59 | 29.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 59 | 29.04.2024 | ||
Harami Bullish | 15 | 60 | 19.08.2024 16:30 | ||
Harami Cross | 15 | 60 | 19.08.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 61 | 27.08.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 61 | 19.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 15.08.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 15.08.2024 16:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 65 | Jun 19 | ||
Harami Cross | 1M | 65 | Jun 19 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 65 | 15.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | Mai 19 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 14.08.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 14.08.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 67 | 09.07.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 12.08.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 12.08.2024 16:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 69 | 02.07.2023 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão