Por favor, tente outra pesquisa
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Engulfing Bearish | 1M | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Shooting Star | 1W | 2 | 01.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 3 | 24.11.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | Ago 24 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 18.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 18.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 18.12.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 18.12.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 13.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 13.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 13.12.2024 16:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 11 | Jan 24 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 11.12.2024 15:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 12 | Dez 23 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 09.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 11.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 11.12.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 13 | Nov 23 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 11.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 11.12.2024 12:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 09.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 06.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 18 | 26.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 10.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 10.12.2024 13:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 09.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 09.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 05.12.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 06.12.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 21 | Mar 23 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 21 | Mar 23 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 22 | 20.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 04.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 05.12.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 05.12.2024 08:15 | ||
Three Inside Up | 1M | 25 | Nov 22 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 04.12.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 26 | Out 22 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 26.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 03.12.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 03.12.2024 15:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 02.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 02.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 30 | 20.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 02.12.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 02.12.2024 14:45 | ||
Hanging Man | 1M | 33 | Mar 22 | ||
Three Outside Up | 1W | 33 | 28.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 33 | 15.11.2024 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 34 | 21.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 26.11.2024 16:00 | ||
Evening Star | 1W | 37 | 31.03.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 26.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 26.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 20.11.2024 16:00 | ||
Shooting Star | 1M | 42 | Jun 21 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 15.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 43 | 04.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 20.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 20.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 45 | 01.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 13.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 46 | 15.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 15.11.2024 16:30 | ||
Upside Gap Two Crows | 1M | 47 | Jan 21 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 47 | 21.01.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 47 | 21.01.2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 48 | 14.01.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 49 | Nov 20 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 11.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 13.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 13.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 26.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 11.11.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 11.11.2024 14:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | Jun 20 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 55 | 04.11.2024 16:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | Mar 20 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 01.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 07.11.2024 15:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 58 | Fev 20 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Jan 20 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 04.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 29.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 04.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 01.11.2024 16:30 | ||
Homing Pigeon | 1W | 62 | 08.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 01.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 26.10.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 64 | Ago 19 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 64 | Ago 19 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 29.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 29.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 26.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 26.10.2024 16:30 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão