Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CBUS5 | Milão | EUR | Tempo Real | |
UC86 | Londres | USD | Tempo Real | |
UC81 | Londres | GBP | Tempo Real | |
CBUS5 | Suíça | USD | Atrasada | |
UEF7 | Xetra | EUR | Atrasada | |
UEF7 | Amesterdão | EUR | Tempo Real |
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Three Outside Up | 1W | 1 | 10.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 21.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 21.11.2024 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Ago 24 | ||
Harami Bullish | 30 | 9 | 19.11.2024 14:30 | ||
Harami Cross | 30 | 9 | 19.11.2024 14:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 15.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 19.11.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 11 | 19.11.2024 14:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 19.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 19.11.2024 11:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 19.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 13.11.2024 05:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 16 | 18.11.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 15.11.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 17 | 18.11.2024 11:00 | ||
Evening Doji Star | 15 | 18 | 18.11.2024 11:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 15.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 18.11.2024 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 19 | 18.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 18.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 15.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 15.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 15.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 15.11.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 13.11.2024 09:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 32 | Mar 22 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 13.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 13.11.2024 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 08.11.2024 11:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 41 | 04.02.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 42 | 28.01.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 07.11.2024 09:00 | ||
Shooting Star | 1W | 44 | 14.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 08.11.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 06.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 08.11.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 07.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 04.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 07.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 06.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 01.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 07.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 58 | 05.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 06.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 06.11.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 31.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 05.11.2024 13:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 01.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 04.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 01.11.2024 16:30 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão